Včerajšie údaje
Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za včerajší deň do polnoci miestného času.
| Teplota a vlhkosť vzduchu | ||
| Najvyššia teplota | 1,7 °C | v 12:59 hod. hod. |
| Najnižšia teplota | -9,3 °C | v 06:35 hod. hod. |
| Denný teplotný rozdiel | 11,0 °C | |
| Najvyššia pocitová teplota | -1,0 °C | v 12:59 hod. hod. |
| Najnižšia pocitová teplota | -14,5 °C | v 06:46 hod. hod. |
| Najvyšší index tepla | 1,7 °C | v 12:59 hod. hod. |
| Najnižší chlad vetra | -14,7 °C | v 06:46 hod. hod. |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | -4,8 °C | v 12:44 hod. hod. |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -11,5 °C | v 23:17 hod. hod. |
| Najvyššia vlhkosť vzduchu | 88 % | v 05:28 hod. hod. |
| Najnižšia vlhkosť vzduchu | 58 % | v 14:50 hod. hod. |
| Vietor | ||
| Najvyšší náraz vetra | 7,6 m/s | v 04:43 hod. hod. |
| Najvyššia priemerná rýchlosť vetra | 3,2 m/s (F2) | v 06:53 hod. hod. |
| Smer najvätšieho nárazu vetra | 40° | v 04:43 hod. hod. |
| Prevažujúcí smer vetra | 25° SSV | |
| Denný prebeh vetra | 120,3 km | |
| Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | ||
| Najvyšší tlak vzduchu | 1026,2 hPa | v 00:00 hod. hod. |
| Najnižší tlak vzduchu | 1008,8 hPa | v 23:54 hod. hod. |
Posledná aktualizácia:
22.01.2026 7:20:00 hod.
Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)