Údaje za rok 2025
Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za aktuálny rok.
| Teplota a vlhkosť vzduchu | ||
| Najvyššia teplota vzduchu | 33,9 °C | v 16:35 hod. dňa 03.07.2025 |
| Najnižšia teplota vzduchu | -13,1 °C | v 06:46 hod. dňa 20.02.2025 |
| Najvyšší denný teplotný rozdiel | 22,5°C | dňa 02.07.2025 |
| Najnižší denný teplotný rozdiel | 1,0 °C | dňa 25.09.2025 |
| Najvyššia minimálna denná teplota | 18,1 °C | dňa 26.06.2025 |
| Najnižšia maximálna denná teplota | -3,7 °C | dňa 20.01.2025 |
| Najvyššia zdanlivá teplota | 34,5 °C | v 13:32 hod. dňa 10.08.2025 |
| Najnižšia zdanlivá teplota | -18,6 °C | v 01:45 hod. dňa 18.02.2025 |
| Najvyššia hodnota indexu tepla | 32,9 °C | v 13:32 hod. dňa 10.08.2025 |
| Najnižšia hodnota chladu vetra | -19,5 °C | v 01:45 hod. dňa 18.02.2025 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 20,1 °C | v 14:55 hod. dňa 10.08.2025 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -21,2 °C | v 14:06 hod. dňa 18.03.2025 |
| Najvyššia vlhkosť vzduchu | 99 % | v 07:11 hod. dňa 03.06.2025 |
| Najnižšia vlhkosť vzduchu | 15 % | v 14:06 hod. dňa 18.03.2025 |
| Zrážky | ||
| Najvyššia intenzita zrážok | 640,0 mm/hod. | v 13:50 hod. dňa 28.07.2025 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 29,4 mm | v 14:42 hod. dňa 28.07.2025 |
| Najvyšší denný úhrn zrážok | 49,4 mm | dňa 28.07.2025 |
| Najvyšší mesačný úhrn zrážok | 153,6 mm | dňa 28.07.2025 |
| Tohtoročné zrážky celkom | 457,8 mm | |
| Najdlhšie súvislé suché obdobie | 15 dní | do dňa 13.02.2025 |
| Najdlhšie súvislé daždivé obdobie | 7 dní | do dňa 10.10.2025 |
| Vietor | ||
| Najvyšší náraz vetra | 20,6 m/s | v 10:15 hod. dňa 06.04.2025 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) | 10,9 m/s | v 07:01 hod. dňa 10.04.2025 |
| Najvyšší denný prebeh vetra | 479,1 km | dňa 30.06.2025 |
| Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | ||
| Najvyšší tlak vzduchu | 1039,2 hPa | v 13:46 hod. dňa 17.01.2025 |
| Najnižší tlak vzduchu | 988,0 hPa | v 13:46 hod. dňa 13.03.2025 |
Posledná aktualizácia:
06.11.2025 15:50:00 hod.
Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)