Porovnanie nameraných údajov teraz a v minulých rokoch v tomto čase

Tabuľka na tejto stránke porovnáva aktuálne základné namerané údaje s dátami nameranými pred jednotlivými rokmi v rovnakom čase. Dáta sú aktualizované priebežne, iba v prípade výpadku prenosu dát stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich dát dôjde vždy po novom spustení programu. Niektoré hodnoty nemusia byť zobrazované, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie týchto veličín. Porovnávané hodnoty zahŕňajú obdobie od dňa 01.09.2012.

Tabuľka

Porovnanie stavu počasia teraz a v rovnakom čase v minulých rokoch:

Dátum a čas merania Teplota Zd. teplota Tlak vzduchu Vlhkosť Rosný bod Rýchl. vetra okamž. Rýchl. vetra priem.
13.10.26  00:00 hod. 1,9 °C 0,0 °C 1021,3 hPa 90 % 0,5 °C 0,0 m/s 0,0 m/s
13.10.25  00:00 hod. 8,0 °C 6,6 °C 1018,7 hPa 90 % 6,5 °C 0,8 m/s 2,7 m/s
13.10.24  00:00 hod. 2,4 °C -0,4 °C 1017,2 hPa 93 % 1,4 °C 1,5 m/s 3,1 m/s
13.10.23  00:00 hod. 13,7 °C 14,3 °C 1014,0 hPa 90 % 12,1 °C 0,0 m/s 0,4 m/s
13.10.22  00:00 hod. 3,6 °C 0,2 °C 1023,2 hPa 93 % 2,6 °C 2,7 m/s 4,5 m/s
13.10.21  00:00 hod. 0,7 °C -3,3 °C 1011,6 hPa 93 % -0,3 °C 2,8 m/s 3,6 m/s
13/10/20  00:00 hod. 5,2 °C 3,6 °C 1008,62 hPa 91 % 3,9 °C 0,4 m/s 2,2 m/s
13/10/19  00:00 hod. 7,2 °C 4,4 °C 1019,18 hPa 92 % 6,0 °C 2,7 m/s 5,4 m/s
13.10.18  00:00 hod. 7,4 °C 5,4 °C 1027,62 hPa 87 % 5,4 °C 1,3 m/s 3,6 m/s
13.10.17  00:00 hod. 9,1 °C 7,6 °C 1017,80 hPa 90 % 7,5 °C 1,3 m/s 3,1 m/s
13.10.16  00:00 hod. 5,1 °C 1,5 °C 1012,89 hPa 87 % 3,1 °C 3,1 m/s 6,7 m/s
13.10.15  00:00 hod. 0,9 °C -1,0 °C 1017,69 hPa 97 % 0,5 °C 0,0 m/s 0,0 m/s
13.10.14  00:00 hod. 11,6 °C 10,0 °C 1020,39 hPa 95 % 10,8 °C 2,7 m/s 4,9 m/s
13.10.13  00:00 hod. 13,8 °C 13,5 °C 1025,50 hPa 88 % 11,8 °C 1,3 m/s 4,0 m/s
13.10.12  00:00 hod. 5,8 °C 3,8 °C 1020,69 hPa 86 % 3,6 °C 3,2 m/s 6,4 m/s

Posledná aktualizácia:
13.10.2026 0:00:01 hod.

Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)