Porovnanie nameraných údajov teraz a v minulých rokoch v tomto čase

Tabuľka na tejto stránke porovnáva aktuálne základné namerané údaje s dátami nameranými pred jednotlivými rokmi v rovnakom čase. Dáta sú aktualizované priebežne, iba v prípade výpadku prenosu dát stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich dát dôjde vždy po novom spustení programu. Niektoré hodnoty nemusia byť zobrazované, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie týchto veličín. Porovnávané hodnoty zahŕňajú obdobie od dňa 01.09.2012.

Tabuľka

Porovnanie stavu počasia teraz a v rovnakom čase v minulých rokoch:

Dátum a čas merania Teplota Zd. teplota Tlak vzduchu Vlhkosť Rosný bod Rýchl. vetra okamž. Rýchl. vetra priem.
04.12.23  11:20 hod. -4,1 °C -6,9 °C 1023,7 hPa 80 % -7,0 °C 0,0 m/s 0,0 m/s
04.12.22  11:20 hod. 1,0 °C -0,9 °C 1023,2 hPa 98 % 0,7 °C 0,0 m/s 0,0 m/s
04.12.21  11:20 hod. -2,0 °C -5,0 °C 1009,2 hPa 74 % -6,0 °C 0,4 m/s 0,9 m/s
04/12/20  11:20 hod. 6,4 °C 1,6 °C 1007,23 hPa 75 % 2,3 °C 4,5 m/s 9,8 m/s
04/12/19  11:20 hod. -1,8 °C -4,3 °C 1029,07 hPa 85 % -4,0 °C 0,0 m/s 0,0 m/s
  nie sú dáta hod. chýba °C chýba °C chýba hPa chýba % chýba °C chýba m/s chýba m/s
04.12.17  11:20 hod. -1,7 °C -4,6 °C 1017,25 hPa 79 % -4,9 °C 0,4 m/s 1,3 m/s
04.12.16  11:20 hod. -2,2 °C -4,9 °C 1029,61 hPa 77 % -5,7 °C 0,0 m/s 0,9 m/s
04.12.15  11:20 hod. 5,2 °C 3,3 °C 1029,51 hPa 83 % 2,5 °C 0,4 m/s 1,8 m/s
04.12.14  11:20 hod. -0,4 °C -2,5 °C 1028,86 hPa 99 % -0,5 °C 0,0 m/s 0,4 m/s
04.12.13  11:20 hod. -1,5 °C -4,0 °C 1029,63 hPa 83 % -4,0 °C 0,0 m/s 0,4 m/s
04.12.12  11:20 hod. -2,4 °C -6,4 °C 1010,37 hPa 75 % -6,2 °C 1,8 m/s 3,6 m/s

Posledná aktualizácia:
04.12.2023 11:20:00 hod.

Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)