Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 2023

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2023

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0
                          Odch  Kúr   Chla                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní  Dní  Max  Dňa   Min   Dňa  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   3,5  -2,2   0,5   4,4   606     0   9,8   5  -9,6   30    0    4   25    0
 23  2   4,2  -5,3  -0,6   1,0   576     0  12,1  21 -17,0    7    0    4   24    6
 23  3  10,0  -1,6   3,9  11,9   499     0  17,4  24  -6,9    2    0    0   19    0
 23  4  11,4   1,7   6,4  -2,3   408     0  20,6  23  -4,0    6    0    0    9    0
 23  5  18,8   5,7  12,3  -0,9   245     6  25,2  29  -0,3    1    1    0    1    0
 23  6  22,9  10,5  16,6  -0,1   127    24  30,1  20   3,4    4   10    0    0    0
 23  7  25,8  12,5  19,1   1,2    81    52  32,1  16   6,4   27   19    0    0    0
 23  8  26,3  13,9  19,4   1,1    76    58  32,0  27   8,1   11   20    0    0    0
 23  9  23,1  10,6  16,2   5,0   136    22  28,2  11   7,4   30    8    0    0    0
 23 10  16,3   5,4  10,4   1,1   298     1  21,9  14  -3,8   18    0    0    5    0
 23 11   6,5  -1,0   2,7  -1,1   519     0  14,1   2  -9,3   30    0    5   15    0
 23 12   2,8  -3,9  -0,9   0,2   649     0  11,6  26  -8,9    3    0    8   29    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,4   3,9   8,9   1,8  4219   163  32,1 júl -17,0  feb   58   21  127    6

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Počet dní so zrážkami
              od     Zráž            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 23  1  55,2  15,6  20,0  18    12    4    1
 23  2   5,6 -27,0   3,4   1     5    0    0
 23  3  26,8 -15,0  12,6  10     5    2    0
 23  4  22,0   6,0   6,6  11     6    3    0
 23  5  51,8 -43,7  11,4  17     8    5    0
 23  6  42,4 -16,8  11,4   7     9    5    0
 23  7  29,2 -30,0   7,4  17    10    2    0
 23  8 121,4  94,4  48,8   5    11    6    3
 23  9  37,2 -20,4  28,2  14     3    2    1
 23 10  36,0   0,2  17,6  27     7    3    1
 23 11  28,0 -62,6  14,2   5     8    2    0
 23 12  25,0  17,0   6,2  14     9    3    0
---------------------------------------------
       480,6 -82,3  48,8  aug   93   37    6

                                Rýchlosť vetra (m/s)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 23  1   0,7  17,0    5   SSV
 23  2   1,2  19,7    4     S
 23  3   1,5  25,5   27   SSV
 23  4   1,7  17,4   26    SV
 23  5   1,3  14,8   17   VSV
 23  6   1,2  14,3   12    SV
 23  7   1,3  16,1   26    SV
 23  8   1,1  13,4    5    SV
 23  9   1,0  14,3    3    SV
 23 10   0,4  18,8    4   SSV
 23 11   0,3  17,0   18   SSV
 23 12   0,1  14,3   15   SSZ
------------------------------
         1,0  25,5  mar   SSV