Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 2022

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2022

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0
                          Odch  Kúr   Chla                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní  Dní  Max  Dňa   Min   Dňa  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   2,8  -6,2  -1,9   2,0   678     0  10,8   1 -14,6   24    0    6   28    6
 22  2   5,8  -3,4   1,1   2,7   528     0  11,1   9  -8,8   13    0    1   26    0
 22  3   8,7  -3,8   2,1  10,1   553     0  21,4  23 -12,7   11    0    2   28    2
 22  4  11,4   0,7   5,9  -2,8   423     0  21,6  14  -4,7   11    0    0   15    0
 22  5  21,2   6,6  13,8   0,6   204    11  27,0  12   1,6   19    3    0    0    0
 22  6  26,3  11,2  18,8   2,1    91    54  33,8  30   6,0   15   18    0    0    0
 22  7  26,3  12,5  19,1   1,2    86    58  35,2   1   6,6   18   17    0    0    0
 22  8  27,0  13,5  19,8   1,5    66    61  34,2   5   8,9   12   22    0    0    0
 22  9  17,4   7,5  12,2   1,0   237     2  24,8   8   0,8   24    0    0    0    0
 22 10  16,2   4,6   9,5   0,2   322     0  21,7  18  -2,9   21    0    0    2    0
 22 11   7,5  -0,4   2,9  -1,0   514     0  18,9   2  -7,7   29    0    1   14    0
 22 12   2,4  -4,1  -1,2  -0,1   655     0   7,7  24 -15,2   19    0    7   30    4
------------------------------------------------------------------------------------
        14,5   3,3   8,6   1,5  4358   186  35,2 júl -15,2  dec   60   17  143   12

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Počet dní so zrážkami
              od     Zráž            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 22  1   4,6 -35,0   2,0   1     3    0    0
 22  2   7,6 -25,0   2,4   4     5    0    0
 22  3   4,2 -37,6   3,8  16     1    0    0
 22  4  14,2  -1,8   5,6   8     5    2    0
 22  5  21,6 -73,9  13,6   8     3    2    0
 22  6  24,0 -35,2  10,0  16     4    2    0
 22  7  71,0  11,8  10,0   5    11    9    0
 22  8  22,4  -4,6  12,0  22     3    2    0
 22  9  56,2  -1,4  11,2  10    14    5    0
 22 10  17,2 -18,6   7,4   1     6    1    0
 22 11  26,0 -64,6  18,8   5     8    1    1
 22 12  23,4  15,4   7,0  10     8    3    0
---------------------------------------------
       292,4-270,5  18,8  nov   71   27    1

                                Rýchlosť vetra (m/s)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 22  1   1,2  25,0   14     S
 22  2   1,5  19,7    5     S
 22  3   1,5  16,1   26    SV
 22  4   1,5  17,9    9   SSV
 22  5   1,5  14,3   22   SSV
 22  6   1,7  17,4   16    SV
 22  7   1,7  17,4   11   SSV
 22  8   1,3  19,2    6   SSV
 22  9   1,1  14,8   12   SSV
 22 10   1,0  18,3   19   SSV
 22 11   0,4   8,9   19    SV
 22 12   0,5  14,8   27   SSV
------------------------------
         1,2  25,0  jan   SSV