Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 2021

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2021

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0
                          Odch  Kúr   Chla                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní  Dní  Max  Dňa   Min   Dňa  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   1,3  -5,6  -2,4   1,5   694     0   6,6  23 -15,8   18    0   10   27    8
 21  2   4,5  -5,1  -0,8   0,8   582     1  17,6  26 -15,2    1    0    7   26    6
 21  3   7,5  -3,2   2,0  10,0   556     3  21,4  31 -10,8   11    0    0   26    1
 21  4  10,8   0,0   5,2  -3,5   444     5  22,9   1  -7,6    7    0    0   14    0
 21  5  16,8   5,0  11,1  -2,1   276    34  26,1  11  -1,2    4    2    0    2    0
 21  6  25,8  11,1  18,6   1,9   101   186  33,2  24   3,4    2   19    0    0    0
 21  7  27,0  14,8  20,6   2,7    48   229  33,1   8  11,4   22   22    0    0    0
 21  8  22,6  11,4  16,6  -1,7    95    45  30,0  15   5,4   26   11    0    0    0
 21  9  19,7   7,5  13,1   1,9   206    17  26,5  12   2,8    6    3    0    0    0
 21 10  13,8   1,5   6,7  -2,6   411     0  20,2   4  -3,1   25    0    0   13    0
 21 11   8,0  -1,0   3,0  -0,8   509     0  12,8  20  -6,4   30    0    0   19    0
 21 12   1,5  -5,7  -2,2  -1,1   687     0   7,6  19 -16,3   26    0    9   28    6
------------------------------------------------------------------------------------
        13,3   2,6   7,7   0,6  4609   520  33,2 jún -16,3  dec   57   26  155   21

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Počet dní so zrážkami
              od     Zráž            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 21  1  11,4 -28,2   2,6   6     8    0    0
 21  2  15,0 -17,6   8,0   8     4    2    0
 21  3   8,2 -33,6   2,8  28     5    0    0
 21  4  19,8   3,8   5,8  22     8    2    0
 21  5  60,0 -35,5  13,2  17     9    5    0
 21  6  11,8 -47,4   6,0  26     3    2    0
 21  7  99,0  39,8  20,8  10     9    7    2
 21  8 105,6  78,6  14,0  27    16   11    0
 21  9  32,8 -24,8  17,2  30     4    3    1
 21 10   5,0 -30,8   4,0   6     2    1    0
 21 11  13,6 -77,0   7,6   2     5    1    0
 21 12   8,4   0,4   3,6  31     7    0    0
---------------------------------------------
       390,6-172,3  20,8  júl   80   34    3

                                Rýchlosť vetra (m/s)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 21  1   0,7  16,1   30   SSV
 21  2   1,0  20,1   11   SSV
 21  3   1,5  16,5   22   SSV
 21  4   1,6  18,3   14   SSV
 21  5   1,6  19,7   18   SSV
 21  6   1,6  21,0   13    SV
 21  7   1,3  13,0    3    SV
 21  8   1,0  14,3   24    SV
 21  9   1,3  17,4   20    SV
 21 10   1,1  11,2   12    SV
 21 11   0,7  14,8   29    SV
 21 12   0,9  19,2   19   SSV
------------------------------
         1,2  21,0  jún   SSV