Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 2019

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2019

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0
                          Odch  Kúr   Chla                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní  Dní  Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1  -0,4  -7,9  -4,3  -0,4   753     0   7,1  17 -16,0   23    0   19   31    0
 19  2   6,5  -4,0   0,6   2,2   542     0  15,4  28  -9,1    8    0    1   25    0
 19  3  10,9  -1,0   4,8   5,6   470     6  20,5  30  -5,8   13    0    0   17    0
 19  4  14,3   2,9   8,6  -0,1   344    19  24,6  26  -3,9    2    0    0    6    0
 19  5  15,6   6,7  10,9  -2,3   284    34  23,3  26  -0,3    8    0    0    1    0
 19  6  26,8  13,7  20,3   3,6    58   221  32,8  26   6,4    1   12    0    0    0
 19  7  24,8  11,7  18,0   0,1   100   169  32,2   1   5,6   12   10    0    0    0
 19  8  26,7  13,0  19,2   0,9    81   197  30,5  29   5,7   15   18    0    0    0
 19  9  20,0   6,8  13,1   1,9   216    66  29,3   1   0,9   20    1    0    0    0
 19 10  16,2   3,8   9,4   0,1   331    33  23,8  24  -5,1   31    0    0    7    0
 19 11  10,0   2,5   6,2   2,4   415     0  15,7  17  -6,3    1    0    0    4    0
 19 12   3,6  -3,2   0,1   1,2   616     0  14,2  18 -11,3   30    0    6   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,6   3,8   8,9   1,3  4216   747  32,8 jún -16,0  jan   41   26  113    0

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Počet dní so zrážkami
              od     Zráž            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1   6,6 -33,0   3,8  16     6    1    0
 19  2   3,8 -28,8   1,2  22     7    0    0
 19  3  12,8 -29,0   3,4  10     6    3    0
 19  4  41,6  25,6   8,6  30    11    7    0
 19  5 106,5  11,0  27,4  17    20   14    1
 19  6  56,0 -94,8  27,6  19     8    7    1
 19  7  22,0 -37,2   8,8  21    12    4    0
 19  8  52,8  25,8  20,2  14    11    8    1
 19  9  49,6  -8,0  23,0   9    11    5    1
 19 10  21,0 -14,8   7,2   5    10    4    0
 19 11  84,4  -6,2  21,0  10    21   10    1
 19 12  30,2  22,2   7,8  23    16    6    0
---------------------------------------------
       487,3-167,2  27,6  jún  139   69    5

                                Rýchlosť vetra (m/s)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 19  1   1,0  19,7    4   SSV
 19  2   1,4  22,4   26   SSV
 19  3   1,5  19,2    1     S
 19  4   1,5  13,4   28    SV
 19  5   1,3  19,7   13   SSV
 19  6   1,5  18,8   16    SV
 19  7   1,4  16,1   14   SSV
 19  8   1,1  16,5   14    SV
 19  9   1,2  17,0   18   SSV
 19 10   1,2  14,3    3   SSV
 19 11   0,9  17,4   30   VSV
 19 12   1,2  26,4   24   SSV
------------------------------
         1,3  26,4  dec   SSV