Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 12 2023

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac dec 2023

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  -2,0   0,1   11:28  -4,0   00:09  22,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     S
02  -0,8  -0,1   10:26  -2,1   00:00  20,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     S
03  -3,5  -0,1   00:00  -8,9   21:39  23,5   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     S
04  -6,8  -2,9   12:59  -8,7   00:52  26,8   0,0   0,0   0,0   1,8   10:52     S
05  -6,0  -1,1   13:59  -8,3   00:54  26,0   0,0   0,0   0,0   0,4   19:58     S
06  -4,1  -0,9   12:14  -7,8   01:05  24,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     S
07  -1,6   1,2   12:05  -4,5   23:59  21,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     S
08  -4,9  -1,7   12:40  -7,1   23:58  24,9   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     S
09  -3,4   0,1   13:12  -6,1   00:00  23,4   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     S
10  -1,7   0,8   12:40  -3,6   00:47  21,7   0,0   0,0   0,0   0,4   00:33     S
11  -0,7   2,6   11:10  -2,8   00:45  20,7   0,0   4,4   0,0   0,0   00:00     S
12  -0,5   3,8   14:38  -3,9   19:55  20,4   0,0   0,8   0,0   0,0   00:00     S
13  -0,8   2,1   13:41  -3,7   00:56  20,8   0,0   3,2   0,0   0,0   00:00     S
14   1,7   4,8   11:33  -0,5   00:41  18,3   0,0   6,2   0,0   5,4   08:35   SSV
15   0,7   3,3   00:41  -4,0   23:10  19,3   0,0   0,2   0,9  14,3   11:18   SSV
16  -2,2   3,8   14:23  -5,7   08:08  22,2   0,0   0,0   0,0   0,4   20:22     S
17  -3,2   3,0   13:47  -6,7   00:59  23,2   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00     S
18  -3,0  -2,2   12:55  -4,8   08:44  23,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     S
19  -2,5  -0,6   13:29  -4,3   00:31  22,5   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     S
20  -2,0   3,5   14:12  -6,1   07:59  22,0   0,0   0,0   0,0   1,3   13:42     S
21   1,3   3,3   12:37  -2,8   08:12  18,7   0,0   0,4   0,0   0,4   02:45     S
22   1,1   2,9   10:33  -0,3   15:35  18,9   0,0   1,0   0,7  12,5   07:10   ZSZ
23  -1,3   0,6   00:09  -2,9   22:59  21,3   0,0   0,0   0,2  12,1   06:58   SSZ
24  -0,2   3,0   14:04  -2,6   00:00  20,2   0,0   4,4   0,0   0,4   17:36     S
25   5,7   9,8   12:16   1,7   00:24  14,3   0,0   2,8   0,1   9,4   16:42   ZSZ
26   5,3  11,6   13:49   1,8   23:02  14,7   0,0   0,0   0,0   8,5   14:31   ZSZ
27   1,5   7,4   12:58  -2,6   23:02  18,5   0,0   0,0   0,0   1,3   08:23     S
28   1,6   9,6   12:58  -2,4   00:00  18,4   0,0   0,0   0,0   0,4   07:44     S
29   1,3   7,6   13:53  -1,2   09:11  18,7   0,0   0,0   0,0   1,8   23:38     S
30   2,4   9,2   14:43  -1,1   08:05  17,6   0,0   0,2   0,2  11,6   12:01   ZSZ
31  -0,5   3,6   19:49  -5,4   07:54  20,5   0,0   1,2   0,0   0,0   00:00     S
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,9  11,6    26    -8,9     3   649,0   0,0  25,0   0,1  14,3    15     SSZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  8
Min <=   0,0 29
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 6,2 dňa 14
Počet dní so zrážkami: 9 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012