Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 10 2023

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac okt 2023

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,9  16,4   13:34   5,4   05:53   9,1   0,0   0,0   0,1   6,7   01:32   SSV
02  12,1  19,9   15:13   6,3   04:12   7,9   0,0   0,0   0,1   6,3   23:48    SV
03  13,6  21,4   13:33   6,8   06:58   6,5   0,2   0,0   0,6   6,7   15:48    SV
04  13,3  18,1   14:17   6,3   23:58   6,7   0,0   0,2   1,6  18,8   05:39   SSV
05  10,4  18,6   14:05   5,1   06:53   9,5   0,0   0,0   0,0   1,8   20:32     S
06  10,5  18,8   15:29   5,5   01:55   9,4   0,0   0,0   0,2   5,4   21:09   SSV
07  12,9  21,0   15:20   6,2   04:49   7,1   0,0   0,0   0,6   7,2   16:36   SSV
08  10,8  15,6   00:43   5,7   23:01   9,2   0,0   0,0   1,5  16,5   08:52   SSV
09   3,4   6,6   00:06  -0,2   05:59  16,6   0,0   0,0   0,0   4,9   00:00   SSZ
10   8,4  15,1   14:48   4,7   07:00  11,5   0,0   0,0   0,0   1,3   16:43     S
11  10,6  18,7   13:40   4,4   05:20   9,4   0,0   0,0   0,0   2,7   21:14   SSV
12  14,3  20,9   15:07   8,3   03:41   5,7   0,1   0,0   0,5   6,3   13:51    SV
13  15,3  21,8   14:33  11,9   23:54   4,8   0,2   0,0   0,5   5,4   23:58   SSV
14  15,2  21,9   13:35   9,7   07:09   5,1   0,3   0,0   1,0  11,6   23:51    SV
15   8,1  14,4   00:00   0,7   23:49  11,9   0,0   3,4   0,9  12,5   00:21   SSV
16   4,8   9,9   15:35  -0,2   07:07  15,2   0,0   0,0   0,0   1,8   15:09     S
17   2,3   9,7   15:29  -1,6   06:24  17,7   0,0   0,0   0,0   0,4   19:59     S
18   2,9  12,2   15:08  -3,8   07:01  17,1   0,0   0,0   0,0   0,4   22:34     S
19   5,5   9,4   23:53  -0,1   03:54  14,5   0,0   0,0   0,0   0,4   00:31     S
20  13,9  19,1   15:10   9,3   00:58   6,1   0,0   0,2   0,1   7,2   13:24   JJZ
21  16,7  19,3   12:09  13,5   23:16   3,3   0,0   1,4   0,3   9,8   14:11   JJZ
22  13,4  17,3   14:58   8,2   23:40   6,6   0,0   6,4   0,1   6,7   20:46   ZSZ
23   9,0  16,7   15:18   4,6   07:51  11,0   0,0   0,0   0,6   5,8   02:14   SSV
24  10,0  15,7   13:39   5,1   08:04  10,0   0,0   0,8   0,2   5,4   00:36    SV
25  11,5  16,2   15:13   6,6   21:45   8,5   0,0   1,4   0,5   7,6   10:43     V
26  10,0  17,4   14:41   6,4   01:20  10,0   0,0   0,0   0,5   4,9   02:33   SSV
27   9,8  12,2   14:41   7,1   02:29  10,2   0,0  17,6   0,5  15,2   19:37     S
28   9,3  15,1   14:26   4,4   22:34  10,7   0,0   0,0   0,1   5,4   15:02   SSV
29   9,5  14,9   13:02   3,9   02:29  10,9   0,0   0,0   0,4   8,5   22:26   SSV
30  13,0  15,8   12:16   8,3   06:59   7,0   0,0   0,0   0,0   7,6   09:27   JJZ
31  11,3  16,4   13:49   8,6   23:15   8,7   0,0   4,6   0,1   9,8   21:17    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,4  21,9    14    -3,8    18   297,9   0,8  36,0   0,4  18,8     4     SSV

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  5
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 17,6 dňa 27
Počet dní so zrážkami: 7 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012