Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 10 2022

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac okt 2022

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,7  14,5   14:41   9,2   00:03   8,2   0,0   7,4   0,4   8,9   23:21     S
02  10,6  16,7   14:17   6,4   21:53   9,4   0,0   0,0   0,9   7,2   23:57   SSZ
03   9,6  13,3   12:01   7,4   23:56  10,4   0,0   2,8   1,5  13,4   12:55     S
04   8,3  13,0   14:23   3,1   23:57  11,7   0,0   1,6   1,3  10,7   16:29   SSV
05   7,9  15,9   15:27   1,2   05:59  12,1   0,0   0,0   1,0   5,4   21:09    SV
06  11,4  19,3   16:02   4,8   07:23   8,6   0,0   0,0   1,2   6,7   04:37   SSV
07  13,3  20,4   15:15   8,4   23:52   6,8   0,0   0,0   0,9   5,4   23:13   VSV
08  12,1  19,8   15:34   6,4   06:22   7,9   0,0   0,0   1,6   6,3   13:50   SSV
09  10,0  14,6   15:09   2,8   23:59  10,0   0,0   0,0   2,1  13,9   11:36   SSV
10   7,0  16,9   15:46  -0,2   06:59   9,6   0,0   0,0   1,5   5,8   02:54     V
11  10,6  16,8   14:35   5,4   06:10   9,0   0,0   0,0   0,7   6,7   17:00   SSV
12  10,0  16,0   14:39   3,6   23:59   9,9   0,0   0,0   0,6   5,4   21:49   SSV
13   7,5  16,6   14:10   0,7   06:49  12,5   0,0   0,0   1,0   5,4   19:37   SSV
14   9,5  16,7   15:40   3,3   05:54  10,5   0,0   0,0   0,6   5,4   01:14    SV
15  10,5  16,2   14:04   6,5   07:28   9,5   0,0   0,0   1,4   8,5   13:45     V
16  11,4  17,9   15:07   7,8   06:55   8,6   0,0   0,0   1,5   7,6   13:22    SV
17  11,8  21,4   14:34   5,6   07:15   8,3   0,1   0,0   1,2   6,3   00:24   SSV
18  11,7  21,7   15:14   5,1   07:45   8,4   0,1   0,0   1,1   6,3   20:49   SSV
19  10,0  14,3   12:55   6,6   23:58  10,0   0,0   1,4   2,3  18,3   14:58   SSV
20   6,3  13,1   15:05   1,4   07:24  13,7   0,0   0,0   1,0   8,5   00:02    SV
21   5,0  11,3   15:24  -2,9   07:30  14,9   0,0   0,0   0,9   5,8   12:25    JV
22   9,1  13,8   13:35   5,4   07:32  10,9   0,0   2,8   0,5   4,9   00:13   SSV
23  11,1  18,4   14:44   6,2   06:58   8,9   0,0   0,2   0,9   5,4   15:33    SV
24  11,9  18,4   13:14   7,1   01:15   8,1   0,0   0,0   0,6   5,8   07:11   SSV
25  12,1  18,4   14:49   6,7   23:55   7,9   0,0   1,0   0,7   5,8   13:22   SSZ
26   9,4  17,6   14:23   3,8   07:20  10,6   0,0   0,0   0,7   4,9   00:04   SSV
27   8,1  16,3   15:24   4,6   07:39  11,9   0,0   0,0   0,8   4,9   20:29   SSV
28   7,1  16,4   15:49   2,7   06:55  12,9   0,0   0,0   0,1   4,0   00:48   SSV
29   7,3  10,4   16:28   3,9   07:45  12,7   0,0   0,0   0,2   3,1   03:48    SV
30   8,6  15,7   14:22   6,2   23:37  11,9   0,0   0,0   0,3   4,5   04:59    SV
31   7,6  13,8   14:31   4,2   06:54  12,4   0,0   0,0   0,2   3,1   22:32   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,6  21,7    18    -2,9    21   318,2   0,2  17,2   1,0  18,3    19      SV

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 7,4 dňa 1
Počet dní so zrážkami: 6 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012