Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 10 2021

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac okt 2021

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,0  12,6   13:31   6,4   05:17  11,0   0,0   0,2   0,4   3,6   16:30     V
02  10,6  17,3   14:09   5,8   23:59   9,4   0,0   0,2   1,2   6,7   16:37   JJZ
03  10,2  17,5   15:12   4,8   05:13   9,8   0,0   0,0   1,8   8,9   10:17   JJV
04  12,9  20,2   14:32   7,1   06:59   7,1   0,2   0,0   1,8   7,2   12:07   VSV
05  12,4  20,2   14:51   6,4   06:38   7,6   0,1   0,0   1,1   9,8   15:19   VJV
06   9,7  12,0   13:20   7,9   02:47  10,3   0,0   4,0   0,5   4,9   01:49    SV
07  10,1  14,9   13:59   5,3   23:58   9,9   0,0   0,2   1,0   6,7   14:17    SV
08   6,4  14,3   14:02   1,2   23:58  13,6   0,0   0,0   1,1   8,5   17:08    SV
09   3,9  10,8   14:02  -2,1   06:50  16,1   0,0   0,0   1,4   8,0   10:20    SV
10   4,6  13,8   15:59  -2,2   06:16  15,4   0,0   0,0   0,9   5,8   22:32    SV
11   6,0  10,7   15:47   1,2   07:16  14,0   0,0   0,0   0,2   4,5   00:04    SV
12   5,6  11,5   13:12   0,7   23:56  14,4   0,0   0,0   1,3  11,2   14:34   SSV
13   2,8   5,0   11:56  -0,5   06:42  17,2   0,0   0,4   1,0   8,0   22:33    SV
14   3,5  10,8   15:59  -1,4   06:55  16,5   0,0   0,0   1,0   4,5   13:54    SV
15   4,4  13,0   15:17  -1,4   06:22  15,6   0,0   0,0   1,2   5,8   00:06    SV
16   5,7  12,5   14:16   0,3   23:36  14,3   0,0   0,0   1,0   8,0   10:45   SSV
17   4,9  12,4   14:59  -0,1   00:52  15,1   0,0   0,0   0,7   5,4   18:59    SV
18   5,6  11,8   14:47   1,0   07:34  14,4   0,0   0,0   0,3   4,5   23:10    SV
19   7,0  15,2   14:45   1,1   06:52  13,0   0,0   0,0   0,9   6,7   15:36   VSV
20   8,7  17,1   14:14   3,0   03:15  11,3   0,0   0,0   1,3   7,2   12:49   VSV
21   9,8  14,4   15:42   5,2   01:10  10,2   0,0   0,0   1,4   8,5   12:13   JJZ
22   8,5  13,5   14:08   2,5   07:20  11,5   0,0   0,0   1,9  10,7   13:31    SZ
23   5,6  10,4   14:00   1,2   07:10  14,4   0,0   0,0   1,4  11,2   21:22   SSV
24   4,3  11,4   15:05  -0,5   06:28  15,7   0,0   0,0   0,9   7,6   02:05    SV
25   3,4  12,5   15:05  -3,1   06:24  16,6   0,0   0,0   1,4   6,3   20:01   VSV
26   3,7  13,6   15:02  -0,4   02:25  16,3   0,0   0,0   1,7   6,7   07:07   SSV
27   4,8  14,1   14:54  -1,6   06:50  15,2   0,0   0,0   0,9   5,4   21:16   SSV
28   5,7  15,1   15:40  -0,5   07:20  14,3   0,0   0,0   0,9   5,8   21:15    SV
29   6,0  17,4   15:12  -1,7   07:31  14,0   0,0   0,0   1,1   7,2   20:13    SV
30   6,5  16,4   14:36  -0,7   07:04  13,5   0,0   0,0   1,5   8,5   12:36    SV
31   6,5  15,6   13:56   1,3   23:58  13,5   0,0   0,0   2,0   6,7   19:52    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,7  20,2     4    -3,1    25   411,7   0,3   5,0   1,1  11,2    12      SV

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 13
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 4,0 dňa 6
Počet dní so zrážkami: 2 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012