Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 10 2016

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 10 2016

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,4  20,4   14:18   7,2   06:35   6,6   2,1   0,0   1,5   8,5   13:29   VJV
 2  14,4  21,6   12:19   8,8   07:12   5,7   2,4   2,6   1,3   8,0   13:16    JV
 3  12,0  14,2   10:18   9,4   22:16   8,0   0,1   5,8   0,7  12,1   20:46     S
 4   8,4  10,6   12:56   5,6   23:47  11,6   0,0  13,2   3,0  18,3   23:52   SSV
 5   3,2   5,6   00:00   0,4   23:14  16,8   0,0   5,8   1,7  13,4   05:40     S
 6   2,8   4,9   14:33   0,4   00:00  17,2   0,0   1,6   0,6   5,4   12:16    SV
 7   3,8   7,7   16:10  -0,3   23:59  16,2   0,0   0,0   0,5   4,0   22:09    SV
 8   3,6   9,8   13:40  -2,1   07:05  16,4   0,0   0,2   0,3   4,0   14:11   SSZ
 9   6,1  11,3   13:58   3,1   03:39  13,9   0,0   0,4   0,5   5,8   19:00   JJV
10   4,8  10,5   13:41   0,4   05:44  15,2   0,0   0,2   0,5   4,5   04:02    SV
11   4,8   6,4   12:48   2,9   06:13  15,2   0,0   1,4   0,3   4,9   09:07    SV
12   5,3   6,4   11:15   4,5   05:56  14,7   0,0   0,6   1,2   8,9   13:53    SV
13   4,9   7,4   17:10   2,0   23:36  15,1   0,0   0,0   1,1   8,0   00:41    SV
14   5,3  10,1   15:48   1,7   01:46  14,7   0,0   0,0   1,0   5,8   18:36     V
15   9,4  15,7   15:11   3,7   07:33  10,6   0,4   0,0   0,9   7,2   13:05    JV
16   7,7  10,3   11:49   3,8   23:41  12,3   0,0  10,0   0,2   4,0   15:24   JJV
17   5,6   7,0   23:54   3,8   00:00  14,4   0,0   0,2   0,8   4,9   07:58   VJV
18   7,7  10,1   14:41   5,8   21:56  12,3   0,0   0,4   0,5   4,5   11:08   JJV
19   7,5  10,4   12:37   5,8   00:17  12,5   0,0   0,0   0,6   6,3   12:40     J
20   7,7   9,4   13:56   6,7   07:44  12,3   0,0   2,6   0,9   6,7   16:09    JV
21   8,0   8,5   01:07   7,4   08:47  12,0   0,0  10,6   0,9   5,8   07:24    JV
22   6,5   8,9   15:55   2,5   20:16  13,5   0,0   2,8   0,6   5,4   12:22   SSV
23   4,6  10,8   14:33   0,6   06:51  15,4   0,0   0,0   0,7   5,4   03:13    SV
24   8,9  12,2   15:26   4,6   00:02  11,1   0,0   0,0   0,5   4,0   02:07   VSV
25  11,8  14,9   14:44   9,7   00:00   8,1   0,2   0,0   0,6   6,3   14:54    JV
26   7,9  10,6   00:45   3,3   21:09  12,1   0,0   1,2   2,0  12,5   10:27   SSV
27   4,0   8,5   15:25  -1,4   23:54  16,0   0,0   0,0   1,0   6,3   16:31    SV
28   3,0  10,3   15:00  -3,3   07:31  17,0   0,0   0,0   0,8   5,4   03:20   SSV
29   5,9   9,8   12:42   2,7   05:57  14,1   0,0   0,0   1,7  16,1   14:22   SSV
30   5,0   7,8   10:46   2,7   19:13  15,7   0,0   0,4   1,9  17,9   00:30     S
31   4,1   7,4   14:13   2,3   03:05  15,8   0,0   0,0   1,7  13,4   08:54   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,7  21,6     2    -3,3    28   412,5   5,2  60,0   1,0  18,3     4      SV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 13,2 dňa 4
Počet dní so zrážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012