Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 10 2015

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 10 2015

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,7  15,2   15:35   1,6   06:36  12,3   0,3   0,0   1,2   6,3   22:20    SV
 2   8,1  17,5   15:41   0,7   06:50  11,9   0,9   0,0   1,3   6,7   23:23    SV
 3  10,0  19,5   15:14   1,6   06:59  10,0   1,4   0,0   1,5   7,6   00:35    SV
 4  13,0  19,8   15:03   7,4   03:58   7,0   1,9   0,0   1,6   8,9   15:27   SSV
 5  12,8  16,6   13:41   9,9   03:33   7,2   0,8   4,8   0,8   5,4   02:30    SV
 6  12,8  19,9   15:01   7,2   07:28   7,2   1,7   0,2   0,9   5,4   03:07   VSV
 7  11,6  15,1   14:20   8,7   23:50   8,4   0,4   0,0   0,4   4,5   11:59    SV
 8  10,0  15,2   13:05   4,9   06:22  10,0   0,3   0,4   0,2   4,0   16:08   VSV
 9   9,2  10,9   03:07   6,1   23:38  10,8   0,0   3,0   0,3   3,6   11:17   VJV
10   6,5  11,2   14:31   1,8   23:20  13,5   0,0   0,2   0,4   5,4   21:09    SV
11   3,6   7,5   12:14   1,2   23:57  16,4   0,0   0,0   1,5  10,3   14:52   SSV
12   0,9   2,4   15:26  -0,1   05:31  19,2   0,0   3,8   0,0   3,1   00:11   SSV
13   3,0   5,2   14:12   0,8   00:03  16,9   0,0  13,8   0,6   4,9   15:55   JJV
14   6,3   8,8   12:46   3,5   00:12  13,7   0,0   0,8   0,4   3,1   01:25    SV
15   9,0  11,2   15:25   6,9   00:00  11,0   0,0   4,8   0,3   4,0   06:30   VJV
16  11,3  12,7   16:17  10,3   00:00   8,6   0,0   6,0   0,8   6,3   07:46   VJV
17  10,0  13,0   14:20   6,2   23:13  10,0   0,0   7,8   0,7   5,4   15:57     V
18   8,0  13,2   14:45   4,7   23:54  12,0   0,0   0,0   0,7   4,5   01:18   SSV
19   5,4   8,4   15:22   1,8   04:43  14,6   0,0   1,2   0,6   5,8   23:10   SSV
20   5,4   7,3   00:00   4,7   09:13  14,6   0,0   7,4   2,1  12,5   14:27   SSV
21   5,1   8,1   15:32   2,4   07:36  14,9   0,0   0,2   0,3   4,5   00:40    SZ
22   5,4   9,6   16:08   2,6   08:33  14,6   0,0   0,0   0,3   3,6   22:37   VSV
23   6,1  11,5   14:58   2,5   04:58  13,9   0,0   0,0   0,4   7,2   16:54   SSV
24   5,3  14,1   14:55  -0,3   07:23  14,7   0,1   0,2   0,7   6,3   20:56    SV
25   4,5  11,6   14:29  -0,8   04:43  16,1   0,0   0,2   0,2   4,9   00:06   SSV
26   5,6  11,2   13:40   0,9   23:59  14,4   0,0   0,0   0,6   4,9   21:56   SSV
27   2,3  10,9   14:47  -0,8   05:10  17,7   0,0   0,0   0,8   5,8   18:47   SSV
28   4,4  13,2   13:34  -4,4   05:36  15,6   0,0   0,0   0,5   4,5   13:42     V
29   7,2  14,1   13:00   2,7   02:32  12,8   0,1   0,0   1,3   5,4   20:58    SV
30   7,8  16,2   14:49   2,5   23:42  12,2   0,4   0,0   0,8   5,4   22:53    SV
31   4,4  14,4   14:18  -1,5   06:29  15,6   0,1   0,0   1,1   5,8   18:08   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,2  19,9     6    -4,4    28   397,8   8,4  54,8   0,7  12,5    20      SV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 13,8 dňa 13
Počet dní so zrážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012