Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 10 2014

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 10 2014

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,8  15,8   13:12  10,3   07:02   7,2   0,6   4,4   0,4   3,6   00:29    SV
 2  12,6  15,4   14:46   9,1   21:40   7,4   0,4  21,0   0,5   7,2   15:14    SV
 3   9,5  11,2   14:46   7,7   02:51  10,5   0,0   1,0   0,4   2,7   10:10    JV
 4  10,2  14,8   15:07   7,8   23:32   9,8   0,1   0,2   0,7   4,5   22:38     V
 5  10,8  17,4   15:36   7,4   23:47   9,2   0,6   1,0   1,1   7,6   17:31   VSV
 6   9,7  15,2   14:04   6,9   23:49  10,3   0,3   0,2   1,1   6,7   14:52   VJV
 7   9,0  13,0   12:45   4,6   05:50  11,0   0,0   0,0   0,8   5,4   15:06    JZ
 8  12,0  14,9   13:53   9,8   01:51   8,0   0,2   0,0   1,4   6,3   11:03    JZ
 9  13,6  19,4   13:59  10,5   07:30   6,4   1,5   0,0   1,7   6,7   09:57     J
10  13,9  20,6   15:05   9,9   07:04   6,1   2,0   0,0   2,3   8,5   12:56     V
11  13,2  21,2   14:42   7,1   06:43   6,9   2,0   0,0   1,2   7,2   15:21    SV
12  14,0  21,6   14:32   7,9   07:50   6,2   2,4   0,2   1,3   5,4   23:12   VSV
13  14,1  19,2   13:36   9,4   07:19   5,9   2,1   0,0   0,9   4,9   23:28    SV
14  15,3  21,2   14:29  10,1   23:49   4,8   2,7   0,0   2,4   9,4   14:53   ZSZ
15   9,7  13,1   12:38   6,0   06:37  10,3   0,0   0,2   0,9   4,9   00:28    SV
16  11,4  18,2   15:32   7,6   01:52   8,5   0,7   1,4   0,6   4,9   00:29    SV
17  10,4  12,4   13:15   7,4   07:04   9,6   0,0   3,8   1,3   8,0   21:28   SSV
18  10,5  14,0   16:03   5,1   23:45   9,5   0,1   0,6   2,2  11,2   10:47    SV
19   8,3  15,4   13:38   3,3   07:13  11,7   0,3   0,2   1,7  10,3   15:08    SZ
20  11,8  18,2   13:47   6,5   03:45   8,2   1,3   0,2   2,4   8,9   15:37     S
21  10,5  16,2   13:53   6,0   23:26   9,5   0,5   0,0   1,3   5,4   20:48   SSV
22   6,1   8,8   07:51   4,2   23:07  13,9   0,0  16,6   1,9  10,7   15:43    SV
23   5,2   7,6   14:13   3,8   22:52  14,8   0,0   8,2   1,1   9,8   17:28    SV
24   3,4   5,7   04:59   0,9   23:48  16,6   0,0   0,0   1,6  10,7   13:43   VSV
25   3,4  10,7   15:30   0,5   03:21  16,6   0,0   0,0   1,0   5,4   20:15   VSV
26   2,2  11,5   15:33  -1,4   23:55  18,5   0,0   0,2   1,2   5,8   19:10    SV
27   2,9  14,8   14:58  -3,9   06:32  17,1   0,1   0,0   1,2   5,8   17:34    SV
28   3,2  14,2   14:55  -3,3   06:33  16,8   0,1   0,0   1,6   5,8   18:01    SV
29   2,2  10,4   14:34  -4,1   06:35  17,8   0,0   0,0   1,5   6,3   18:37   VSV
30   2,8  12,1   14:54  -2,3   06:55  17,2   0,0   0,0   1,3   5,4   18:15    SV
31   1,7   7,8   14:38  -2,0   05:25  18,3   0,0   0,0   0,9   5,4   13:04   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,9  21,6    12    -4,1    29   344,6  18,0  59,4   1,3  11,2    18      SV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 21,0 dňa 2
Počet dní so zrážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012