Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 10 2012

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 10 2012

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,4  20,7   15:39   8,4   00:00   5,2   0,2   0,0   5,3  14,5   14:36   SSZ
 2  14,7  19,8   15:25  10,8   06:58   3,8   0,2  10,2   3,6  19,3   22:59     S
 3  13,2  16,7   15:49   8,4   23:44   5,1   0,0   5,0   2,6  17,7   10:00     S
 4  11,2  19,7   14:51   5,9   06:53   7,2   0,1   0,0   5,3  20,9   15:58     S
 5  11,3  16,2   15:46   7,0   23:59   7,0   0,0   2,2   5,5  25,7   16:00   SSZ
 6  12,9  20,7   14:36   6,8   05:15   5,7   0,4   0,0   8,0  33,8   13:58     S
 7  11,3  16,4   12:54   4,9   21:14   7,0   0,0   3,0   8,3  70,8   18:30     S
 8   6,2  10,7   11:54   0,4   23:41  12,1   0,0   0,2   9,0  40,2   00:27   SSZ
 9   5,2  12,1   15:55  -1,2   05:29  13,1   0,0   0,0   8,1  38,6   13:41   ZJZ
10   6,6  11,3   15:12   1,1   07:04  11,7   0,0   0,0   7,3  49,9   01:22     S
11   5,0  11,9   12:46  -0,9   07:04  13,3   0,0   0,0   4,7  16,1   02:55     S
12   4,7  12,1   15:28  -0,9   06:32  13,6   0,0   0,0   4,0  19,3   16:16   SSV
13   8,0  11,0   14:33   5,1   02:44  10,3   0,0   0,2   2,4  19,3   03:47     S
14  10,3  14,1   15:38   7,5   01:45   8,0   0,0   0,0   5,0  25,7   17:25   JJV
15  11,8  14,3   14:36   9,3   21:51   6,5   0,0   0,0   5,7  25,7   14:29   JJV
16  12,8  15,8   12:04   9,8   02:19   5,5   0,0   6,6   5,3  30,6   15:37     V
17   9,7  14,4   13:48   4,5   23:50   8,6   0,0   0,0   5,4  30,6   01:34   ZSZ
18   8,9  16,4   14:52   3,7   03:20   9,4   0,0   0,0   8,9  32,2   13:24     S
19   9,9  20,1   15:34   2,0   07:17   8,6   0,1   0,0   6,9  22,5   01:53   SSV
20   9,5  20,2   16:34   1,6   07:16   8,9   0,1   0,0   4,7  17,7   18:45     S
21   9,1  19,6   16:04   3,8   06:42   9,3   0,1   0,2   3,5  17,7   20:00     S
22   9,5  21,0   16:10   3,0   07:44   9,0   0,2   0,2   3,2  17,7   18:35     S
23   7,5  10,9   12:46   2,7   07:11  10,8   0,0   0,0   3,7  17,7   12:47   VSV
24   8,0  11,1   14:39   6,1   21:24  10,3   0,0   0,0   1,6  11,3   14:20     S
25   7,9   9,9   13:05   6,3   00:55  10,4   0,0   0,4   2,1  16,1   16:42   VJV
26   4,7   7,7   00:53   2,1   21:18  13,6   0,0   0,8   7,0  35,4   08:37     S
27   6,5   9,6   19:32   2,3   00:00  11,8   0,0  12,0   2,9  35,4   15:24     V
28   0,3   5,3   00:00  -0,8   06:14  18,8   0,0   2,8  13,0  46,7   06:44     S
29  -0,5   0,8   12:44  -1,4   10:52  18,8   0,0   0,0   2,2  22,5   10:45     Z
30  -0,4   1,3   11:53  -1,7   02:35  18,7   0,0   0,6   2,3  14,5   12:12     S
31   1,7   5,1   11:53  -1,6   06:48  16,6   0,0   1,2   5,7  27,4   11:47   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,1  21,0    22    -1,7    30   318,7   1,4  45,6   5,3  70,8     7       S

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 12,0 dňa 27
Počet dní so zrážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: STN 73 0540:2012