Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2021

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac sep 2021

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,6  16,6   13:25  11,8   02:35   4,7   0,0   5,4   1,5  16,1   15:20   SSV
02  14,2  17,6   16:20   9,4   23:15   4,1   0,0   0,0   1,8  13,0   09:40   SSV
03  14,0  21,8   15:25   6,9   06:05   5,0   0,7   0,0   0,6   5,4   21:55   SSV
04  14,9  23,7   14:25   7,2   06:25   4,3   1,0   0,0   0,7   5,4   14:30   SSV
05  12,6  17,7   13:50   5,8   00:00   5,7   0,0   0,0   1,1   7,6   18:05   VSV
06  11,0  20,7   18:15   2,8   06:15   7,6   0,3   0,0   1,3   7,2   03:05    SV
07  12,7  22,9   16:55   4,3   06:25   6,3   0,8   0,0   1,2   5,4   20:30    SV
08  14,2  23,6   16:25   6,8   06:05   5,3   1,2   0,0   1,3   5,8   15:45    SV
09  14,1  23,4   15:30   6,2   06:30   5,3   1,1   0,0   1,4   6,7   20:45    SV
10  14,4  24,0   16:15   6,4   06:00   5,2   1,3   0,0   1,4   6,3   21:08    SV
11  15,1  25,7   16:30   7,2   06:06   4,9   1,7   0,0   1,0   6,3   20:09   SSV
12  16,0  26,5   16:23   7,6   06:24   4,1   1,8   0,0   1,1   5,4   20:26    SV
13  16,8  24,5   13:15  10,7   05:55   2,7   1,2   0,2   0,6   5,4   13:48    SV
14  16,9  23,9   13:52  11,8   06:45   2,4   1,0   0,0   0,6   4,9   14:24   VSV
15  16,9  25,2   14:25   9,7   06:48   3,2   1,7   0,0   1,3   5,8   13:52    SV
16  17,5  24,7   15:05  12,7   04:55   2,3   1,5   0,0   1,3   7,2   15:20   VSV
17  13,8  15,2   10:35  12,2   23:41   4,5   0,0   9,0   1,2  12,5   16:28   SSV
18  12,8  16,0   11:44   9,6   21:52   5,5   0,0   0,0   1,3  10,3   15:43     S
19  11,2  15,4   13:21   8,9   23:04   7,1   0,0   0,0   3,0  14,8   18:06   SSV
20   8,9  11,9   15:27   4,8   23:57   9,4   0,0   0,0   2,9  17,4   17:23   SSV
21   8,7  13,0   14:11   3,3   07:01   9,5   0,0   0,0   1,8  11,6   11:40   SSV
22   7,7  10,4   15:58   5,0   21:23  10,6   0,0   0,8   1,5  13,4   13:50   SSV
23   9,5  15,6   13:49   4,0   06:59   8,8   0,0   0,0   0,7   5,4   14:28     V
24  11,8  16,2   13:04   7,5   23:23   6,4   0,0   0,0   1,9  13,9   13:41   SSV
25  12,1  19,8   16:18   6,0   05:26   6,3   0,1   0,0   0,6   5,8   19:30    SV
26  14,6  23,8   15:01   7,6   06:09   4,7   0,9   0,0   1,0   5,4   00:52    SV
27  13,7  21,4   14:56   8,8   06:40   5,1   0,5   0,0   0,9   5,8   14:33     V
28  12,9  19,9   14:28   7,1   23:58   5,5   0,1   0,0   1,4   7,6   13:54    SV
29  10,6  18,0   14:13   3,8   05:46   7,7   0,0   0,2   1,3   7,6   17:45     V
30  11,2  13,2   10:31   8,1   23:55   7,1   0,0  17,2   0,4   9,8   15:00    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,1  26,5    12     2,8     6   171,3  16,9  32,8   1,3  17,4    20      SV

Max  >=  25,0  3
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 17,2 dňa 30
Počet dní so zrážkami: 4 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012