Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2018

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 9 2018

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,2  26,5   15:45  13,2   00:00   3,2   5,2   0,0   1,2   5,8   16:36    SV
 2  19,4  27,1   15:28  13,4   05:44   2,6   6,4   0,0   1,2   7,6   16:04     V
 3  17,6  25,4   15:14  11,3   06:11   3,6   4,8  23,8   1,0  11,6   20:26   SSV
 4  16,7  22,7   13:24  13,3   05:59   3,5   3,7   0,4   0,7   6,3   14:18   VJV
 5  16,6  23,7   12:45  11,7   03:46   3,7   3,8   0,2   1,0   9,8   16:05   SSV
 6  16,5  23,3   15:28  11,3   23:57   3,9   3,7   0,0   0,9   6,7   10:04   SSV
 7  15,0  23,6   14:15   9,1   05:27   5,4   3,1   0,2   1,1   6,3   21:57    SV
 8  15,3  22,2   11:21   9,1   06:19   4,9   3,3   0,0   1,7  11,6   15:18   SSV
 9  15,1  20,6   15:32   9,6   06:34   4,9   2,8   0,0   1,8  10,7   13:09   SSV
10  14,9  23,1   15:45   8,3   06:11   5,5   3,3   0,0   1,2   8,5   16:46   SSV
11  15,8  24,2   16:00   8,4   05:55   4,8   3,9   0,0   1,0   8,9   13:15   SSV
12  17,8  27,6   15:49   9,7   06:26   4,0   5,4   0,0   1,3   6,7   21:25    SV
13  18,7  27,3   15:31  10,9   06:13   3,3   5,9   0,0   1,0   5,4   00:25    SV
14  17,3  27,4   14:55  11,9   06:18   3,8   4,4  37,4   0,9  15,6   16:00   SSV
15  15,4  18,6   14:56  10,6   23:58   4,6   2,5   0,0   2,2  13,0   16:54   SSV
16  13,9  20,8   17:06   8,3   06:18   6,1   2,4   0,0   0,8   5,8   23:48    SV
17  14,5  23,7   15:45   7,3   06:15   6,1   3,3   0,0   1,0   5,8   00:01   SSV
18  15,8  24,7   16:05   8,9   06:24   5,2   3,8   0,0   1,3   6,3   13:57    SV
19  15,9  24,9   15:57   8,4   06:37   5,3   4,0   0,0   1,6   6,7   12:50   SSV
20  16,6  26,3   15:12   9,3   06:45   4,8   4,4   0,0   1,0   5,8   21:06   SSV
21  16,4  24,4   15:02   9,8   06:45   4,7   4,1   0,0   1,7   9,4   13:33   SSV
22  11,0  17,3   06:03   8,3   23:38   9,0   0,2   2,2   2,3  19,7   06:48   SSV
23  11,6  16,0   12:20   7,9   04:29   8,4   0,5   0,0   1,2   8,0   18:44   JJZ
24   8,8  12,7   00:08   4,1   21:48  11,2   0,0   9,4   2,5  25,0   06:42     S
25   5,6   9,4   14:39   1,4   23:42  14,4   0,0   0,0   2,2  17,9   11:42     S
26   5,9  14,4   15:07  -1,1   04:30  14,1   0,1   0,2   0,9   5,4   11:48   VSV
27   9,2  18,1   14:56   3,1   06:07  10,8   0,9   0,0   1,0   6,3   22:56   SSV
28  13,1  21,9   14:57   3,8   06:45   7,1   2,8   0,0   1,0   7,2   20:05    SV
29   7,9  13,9   00:00   1,3   23:57  12,1   0,0   0,6   2,6  12,5   01:40   SSV
30   5,9  14,7   15:47  -1,2   06:52  14,1   0,2   0,0   1,4   6,7   15:11   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,1  27,6    12    -1,2    30   195,1  88,9  74,4   1,4  25,0    24     SSV

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 37,4 dňa 14
Počet dní so zrážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012