Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2016

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 9 2016

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,3  26,3   16:49   7,2   06:17   5,1   4,7   0,0   1,0   5,8   23:43    SV
 2  16,6  25,4   13:50  10,1   06:20   4,4   4,1   0,0   1,1   6,3   14:35   SSV
 3  17,2  26,3   14:40   9,8   06:13   4,2   4,8   0,0   1,0   5,8   21:30   SSV
 4  17,9  25,1   13:30  10,7   06:08   3,6   5,3   0,0   1,4   9,8   12:51   JJZ
 5  14,5  17,8   00:25  13,1   21:41   5,5   1,5  13,6   0,7   7,2   16:47   SSV
 6  16,4  20,3   15:30  12,8   04:47   3,6   3,4   5,6   1,6  11,2   07:28    SV
 7  18,6  26,6   17:02  12,6   23:36   2,9   5,6   0,0   1,1   5,8   22:04    SV
 8  17,8  28,6   16:20   9,9   05:50   4,0   5,4   0,0   1,0   5,4   22:02   SSV
 9  18,4  28,1   15:01  10,9   06:26   3,4   5,7   0,0   1,0   6,3   22:25    SV
10  18,7  28,8   16:13  11,4   05:47   3,3   5,9   0,0   1,2   5,4   20:46    SV
11  18,6  27,8   14:25  11,9   06:25   3,2   5,7   0,0   1,1   6,7   13:00   SSV
12  18,8  27,8   14:08  11,3   06:31   3,2   6,0   0,0   1,1   5,4   19:02    SV
13  18,4  26,7   12:34  11,6   06:18   3,2   5,6   0,0   1,3   9,8   14:06   VSV
14  18,0  26,7   15:17  11,1   06:29   3,2   5,3   0,0   0,8   4,9   00:16    SV
15  17,5  25,3   15:16  10,2   06:28   3,6   4,8   0,0   1,2   5,8   21:44    SV
16  17,5  25,1   13:45  10,9   06:22   3,8   4,8   0,0   1,4   6,7   13:53   SSV
17  15,9  20,0   14:47  11,8   05:54   4,1   2,9   5,8   0,5   4,5   00:01   SSV
18  15,6  21,4   16:38  12,5   04:59   4,4   2,7   0,0   0,4   4,0   05:49    SV
19  13,3  15,6   12:52  10,8   23:01   6,7   0,8   0,0   1,6   8,9   19:33   SSV
20  10,6  12,6   10:42   8,4   23:56   9,4   0,0   0,0   2,7  14,3   15:10   SSV
21   9,1  12,7   13:57   5,5   06:00  10,9   0,0   0,0   1,3   8,0   12:58    SV
22   7,5  12,7   16:21   1,8   06:30  12,5   0,0   0,2   1,6  12,5   13:40   SSV
23   9,2  17,8   13:01   2,0   06:48  10,8   0,9   0,0   0,9   5,4   20:06   SSV
24  10,5  17,5   14:39   3,2   06:36   9,5   1,0   2,4   0,6   7,2   20:47    SV
25   9,2  15,5   13:03   4,8   06:36  10,8   0,3   0,0   0,7   5,8   20:37   SSV
26   8,9  17,1   15:40   2,3   06:52  11,1   0,7   0,2   0,9   4,9   19:56   SSV
27  10,0  19,1   13:23   3,1   06:33  10,0   1,2   0,0   0,9   4,9   00:06   SSV
28  10,7  19,4   14:24   3,7   06:08   9,2   1,4   0,0   0,8   4,9   01:24    SV
29  15,0  23,3   15:02  10,2   03:48   5,4   2,9   0,0   0,9   5,8   22:54   SSV
30  14,9  22,9   15:12   8,8   05:53   5,6   3,2   0,0   1,8   8,0   12:41    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  28,8    10     1,8    22   180,6  96,6  27,8   1,1  14,3    20      SV

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 13,6 dňa 5
Počet dní so zrážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012