Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2013

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 9 2013

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,7  19,6   10:09  10,7   23:54   4,7   0,1   4,6   2,5  12,5   13:41    SV
 2  11,6  17,2   15:28   4,8   06:28   6,7   0,0   0,0   2,5  13,0   15:54   ZSZ
 3  14,8  18,1   14:43  12,5   06:16   3,5   0,0   0,2   4,1  23,2   10:18   SSV
 4  13,4  20,6   15:53   5,9   06:23   5,2   0,3   0,0   1,7   8,0   10:59    SV
 5  13,2  21,8   12:41   7,1   06:27   5,5   0,3   0,0   1,7   7,6   14:17    SV
 6  12,2  21,1   16:46   5,8   06:01   6,4   0,3   0,0   1,9   5,8   11:21    SV
 7  12,6  22,9   15:21   3,5   06:26   6,7   1,0   0,0   1,9   7,2   15:26    SV
 8  14,3  25,9   15:53   5,1   05:56   5,5   1,5   0,0   1,6   5,8   17:35   VSV
 9  12,2  19,2   13:26   7,2   06:11   6,2   0,0   2,4   1,5   8,9   14:14    SV
10  13,3  20,5   16:08   7,1   06:25   5,2   0,2   0,2   1,6   6,7   15:08     V
11  12,3  16,0   11:46  10,1   00:30   6,0   0,0   4,0   1,5   8,9   18:05   VSV
12  12,4  16,7   15:45  10,2   07:24   5,9   0,0   0,8   0,9   4,9   16:09   VJV
13  10,4  14,9   10:55   8,8   21:30   7,9   0,0  14,8   0,7   5,4   12:09   VSV
14  10,7  14,7   15:41   7,6   05:34   7,6   0,0   0,0   0,9   5,4   14:43     V
15  12,9  21,6   13:07   5,4   05:30   5,8   0,4   0,0   1,1   6,3   13:27   SSV
16  14,3  20,4   13:38  11,3   05:54   4,1   0,1   3,8   1,0   6,3   15:24   VSV
17  10,8  14,1   05:46   5,4   20:29   7,5   0,0  22,2   3,0  17,4   19:54    SV
18   8,9  14,8   15:09   5,2   07:25   9,4   0,0   1,4   2,0   8,0   16:29     Z
19   8,8  12,4   15:31   5,3   22:59   9,5   0,0   0,6   2,7  17,9   14:09    SV
20   9,6  15,8   14:30   3,3   06:41   8,7   0,0   0,0   1,3   7,6   16:28   ZSZ
21  10,4  14,0   16:38   8,0   04:25   7,9   0,0   2,6   2,1  12,1   19:26    SV
22   9,7  16,8   15:43   3,1   06:16   8,6   0,0   0,0   1,3   8,0   11:17    SV
23  11,6  15,6   15:47   7,8   04:33   6,7   0,0   0,0   1,6  13,9   21:15   SSV
24  12,4  14,6   13:38   9,7   23:57   5,9   0,0   0,0   2,9  17,4   02:40   SSV
25  10,0  15,8   16:07   3,1   06:28   8,3   0,0   0,0   1,9  14,3   01:48    SV
26  11,1  18,6   12:51   6,6   07:15   7,2   0,0   0,0   4,3  19,7   19:40   SSV
27   8,1  12,7   13:37   3,6   05:11  10,2   0,0   0,0   2,0  12,5   00:51    SV
28   7,4  13,4   13:22   1,1   04:50  10,9   0,0   0,0   1,4   5,4   03:08    SV
29   7,2  13,8   14:24   1,8   23:23  11,2   0,0   0,0   1,8   6,7   15:06   VSV
30   4,9  13,1   13:29  -0,4   03:50  13,3   0,0   0,0   1,9   9,4   16:43    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,2  25,9     8    -0,4    30   218,2   4,2  57,6   1,9  23,2     3      SV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 22,2 dňa 17
Počet dní so zrážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: STN 73 0540:2012