Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 08 2021

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac aug 2021

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,4  24,2   14:45  14,6   02:45   1,1   1,2   6,8   0,8   8,5   10:50     V
02  17,3  23,8   18:18  12,1   23:57   3,1   4,3   1,6   1,0  11,6   20:19   SSV
03  16,1  21,2   13:00  14,7   08:40   1,3   0,1   1,6   1,3  11,2   09:30   SSV
04  21,7  23,6   14:00  15,5   23:58   0,0   0,9   5,2   0,9   7,6   15:10   JJZ
05  16,9  19,5   12:35  14,6   23:45   1,1   0,0   6,8   0,6   6,7   18:06   VJV
06  15,5  20,5   15:55  10,2   23:30   3,0   0,2   0,2   0,9   6,7   15:15     S
07  17,3  25,5   16:05   8,8   05:20   3,2   2,2   0,0   1,5   8,0   13:25   JJV
08  21,0  28,5   14:15  13,7   02:15   1,0   3,7   0,0   1,3   7,6   13:10     V
09  20,4  27,4   15:30  14,1   06:10   0,6   2,7   1,2   1,1   8,5   02:30   VSV
10  20,3  27,8   15:05  13,7   05:40   1,5   3,5   0,0   1,2   7,2   15:25   VSV
11  19,4  27,4   11:35  13,7   05:55   1,5   2,6   0,0   1,5  10,7   15:20   SSV
12  17,7  25,0   16:25  11,6   06:00   2,3   1,7   0,0   1,2   8,5   11:50    SV
13  18,7  28,1   15:10  10,5   05:40   2,4   2,8   0,0   1,0   6,3   02:05    SV
14  20,9  29,6   14:25  13,3   05:40   1,2   3,8   0,0   1,3   8,5   16:30    SV
15  22,2  30,0   14:20  14,6   05:50   0,8   4,7   4,0   1,5   9,8   15:10   SSZ
16  22,5  29,1   15:40  16,4   07:15   0,3   4,5   0,0   1,3   9,4   14:20    JV
17  15,2  19,4   00:00   9,3   00:00   3,1   0,0  11,8   1,6  12,5   01:50   SSV
18  12,9  18,7   17:25   8,5   01:15   5,4   0,0   0,0   1,0   8,0   14:05   VSV
19  14,9  23,3   13:45   6,7   05:35   4,4   1,0   0,0   0,9   5,8   00:40   SSV
20  16,9  22,7   11:45  10,6   04:55   2,5   1,2   0,0   0,5   4,9   00:00    SV
21  17,9  24,2   16:20  11,6   05:45   1,9   1,5   0,0   0,7   4,9   15:05   VSV
22  18,9  25,7   16:40  13,0   06:00   1,6   2,2   0,0   1,1   5,8   12:15    SV
23  16,5  18,9   12:10  14,7   23:40   1,9   0,0  11,6   0,3   4,9   00:00    SV
24  14,7  19,7   14:40  11,2   23:25   3,7   0,1   0,6   1,9  14,3   17:00   SSV
25  13,2  18,7   14:45   8,1   00:00   5,2   0,0   0,0   1,1   8,5   11:05   SSV
26  11,0  17,0   12:05   5,4   06:00   7,3   0,0   2,2   0,9   6,7   13:10   SSV
27  11,1  16,2   12:15   8,6   22:15   7,2   0,0  14,0   0,5   5,8   13:10   VSV
28  11,3  18,6   14:15   6,6   05:45   7,0   0,0   7,6   0,6   5,8   16:00     V
29  11,7  14,0   10:45   9,7   05:55   6,6   0,0   5,2   1,3  10,3   13:10   SSV
30  11,9  14,3   15:15   9,5   00:00   6,4   0,0  13,4   0,7   4,9   14:45    SZ
31  11,6  16,9   15:00   6,5   04:20   6,7   0,0  11,8   0,7   8,5   17:55   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,6  30,0    15     5,4    26    95,3  44,9 105,6   1,0  14,3    24      SV

Max  >=  25,0 11
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 14,0 dňa 27
Počet dní so zrážkami: 16 ( >= 0,4 mm)  11 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012