Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 08 2016

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 8 2016

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,8  20,7   14:06  16,0   01:07   2,2   4,8   2,6   1,6  11,2   15:55   SSV
 2  18,9  24,7   15:23  12,6   23:56   2,1   5,9   0,0   1,1   7,2   03:13    SV
 3  17,6  25,1   17:09  10,6   03:18   3,6   5,0   0,0   1,1   5,8   00:32   VSV
 4  20,4  27,5   13:52  12,4   05:16   2,1   7,5   0,0   1,4   7,2   17:20    JV
 5  21,6  27,4   17:08  15,4   03:46   1,2   8,6   0,0   1,7   8,5   13:20     J
 6  16,8  19,4   13:07  13,9   23:53   3,2   3,8   5,6   1,9  13,0   15:48   SSV
 7  16,6  20,9   15:22  10,5   23:27   3,5   3,7   0,0   3,0  14,3   10:10   SSV
 8  17,2  27,0   16:43   7,9   05:27   4,6   5,3   0,0   1,2   6,7   23:53    SV
 9  19,2  27,9   13:58  10,5   05:55   2,9   6,5   0,0   1,4   8,5   21:54   SSV
10  14,5  21,8   11:51  10,4   22:28   5,6   2,1  15,8   1,6  13,9   17:54    SV
11  11,5  13,8   11:47   7,4   23:55   8,5   0,0   0,0   1,8  11,6   00:42   SSV
12  12,2  20,7   16:24   4,1   05:40   7,8   1,8   0,0   1,0   6,3   14:50    SV
13  15,6  21,9   15:45   8,8   06:24   4,6   3,5   0,0   0,5   5,4   13:43   VJV
14  18,5  26,1   15:46  10,4   06:03   3,1   5,9   0,8   0,8  10,3   18:22   VSV
15  16,9  21,8   13:10  12,4   23:42   3,3   4,0   0,2   1,1   8,9   13:48    SV
16  15,6  22,4   16:05   9,8   04:01   4,7   3,3   0,0   1,0   6,3   10:31    SV
17  13,7  17,7   16:39   8,9   23:49   6,3   1,2  11,0   0,9   5,4   16:04    SV
18  14,5  21,6   16:18   8,9   00:00   5,5   2,9   0,0   1,1   5,8   15:26    SV
19  16,6  23,9   15:30  10,5   00:45   4,1   4,1   0,0   1,3   6,3   00:19    SV
20  18,4  26,5   15:40  10,7   05:50   3,5   5,8   0,0   1,2   7,6   14:19    SV
21  18,9  26,6   12:51  13,2   05:55   2,6   5,9  21,6   1,2   8,0   22:29    SV
22  15,5  16,4   00:01  14,7   06:32   4,5   2,5   0,6   3,9  16,1   16:53   SSV
23  17,4  21,7   14:05  12,1   23:50   2,9   4,4   0,0   2,3  12,1   15:51   SSV
24  17,0  22,6   15:59  11,5   01:02   3,4   4,1   0,0   1,5   9,4   15:28   SSV
25  16,6  23,2   15:33  10,1   06:07   4,0   4,1   0,0   1,8   8,9   17:11    SV
26  17,1  26,7   17:04   8,8   05:26   4,4   5,0   0,0   1,2   5,8   13:29   VSV
27  18,1  27,2   15:55   9,7   05:58   3,9   5,7   0,0   1,4   6,3   00:05    SV
28  18,7  27,0   15:39  10,5   05:44   3,5   6,0   0,0   1,8   7,2   13:54     V
29  18,5  29,1   14:51  11,7   06:13   3,3   5,6   6,6   1,4  10,3   16:05    SV
30  17,0  19,9   16:07  10,3   23:57   3,0   4,1   0,0   2,7  14,3   14:34   SSV
31  14,3  21,9   14:50   6,6   06:14   6,0   3,0   0,0   1,4   6,7   15:47   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,9  29,1    29     4,1    12   123,9 136,1  64,8   1,5  16,1    22      SV

Max  >=  27,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 21,6 dňa 21
Počet dní so zrážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012