Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 08 2015

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 8 2015

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,7  24,8   15:57   6,3   05:08   5,3   4,3   0,0   1,6   6,3   17:25     V
 2  17,5  26,7   13:24   9,1   05:21   3,9   5,3   1,0   1,1   5,4   00:12    SV
 3  17,7  23,3   17:25  13,2   04:17   2,9   4,7   1,8   0,4   4,0   02:00    SV
 4  20,1  28,4   13:59  14,3   05:57   2,0   7,1   0,0   1,1  13,9   15:38   VJV
 5  20,4  31,4   15:34  13,9   05:10   2,1   7,4   0,0   0,9   9,4   16:46   SSV
 6  22,6  31,4   15:25  14,5   05:38   1,4   9,6   0,0   1,2   6,3   13:26    SV
 7  23,4  31,1   17:59  15,7   04:58   1,0  10,4   0,0   1,5   7,2   15:21     V
 8  24,3  32,6   15:00  16,2   05:17   0,8  11,3   0,0   1,8   7,2   15:28     V
 9  24,4  33,8   15:56  16,0   05:43   0,9  11,4   0,0   1,7   6,7   15:11    SV
10  23,7  34,2   15:10  14,3   05:17   1,2  10,7   0,0   1,6   9,8   15:54    SV
11  24,3  33,2   14:50  16,3   05:40   0,8  11,3   0,0   1,5   7,6   16:23   VSV
12  24,1  34,1   15:27  14,4   05:57   1,2  11,1   0,0   1,4   6,3   13:20    SV
13  23,9  30,6   14:43  15,8   04:26   0,8  10,8   0,0   1,7  10,3   12:53    SV
14  23,1  31,2   14:02  16,3   05:23   0,8  10,1   0,0   1,4   6,7   13:05    SV
15  22,5  32,3   12:40  15,5   05:59   1,1   9,5   0,0   1,2   5,8   01:24   SSV
16  20,2  26,3   17:33  14,9   05:38   1,5   7,2   1,4   1,0   6,3   11:59   SSV
17  19,6  25,3   14:53  15,4   05:53   1,6   6,6   0,4   1,1   6,7   16:48   VSV
18  19,2  22,3   14:28  16,8   05:39   1,2   6,2   0,0   1,2   9,4   16:03     V
19  17,8  22,5   14:34  11,6   05:58   2,6   4,9   0,0   1,6  10,3   15:49    SV
20  16,2  22,5   14:50   8,6   06:08   4,1   3,8   0,0   1,9   9,8   14:10    SV
21  15,1  21,1   12:29   7,1   04:43   5,0   3,5   0,0   1,6  10,3   10:21   VSV
22  14,6  20,2   15:14   7,4   05:44   5,4   2,8   0,0   1,5   6,7   16:00    SV
23  14,3  22,2   15:11   7,1   05:33   6,0   2,9   0,0   1,0   5,4   13:45    SV
24  17,0  23,8   15:37   9,4   05:52   4,0   4,8   0,0   2,2  11,2   13:36     J
25  17,5  24,1   14:46  11,9   05:42   3,1   4,6   0,0   0,9   5,4   04:00   SSV
26  19,1  26,7   16:20  13,7   23:59   2,4   6,1   0,0   0,6   6,3   18:28     V
27  19,2  27,7   16:36  10,9   06:10   3,1   6,5   0,0   2,1   9,4   12:48     J
28  22,5  31,4   14:37  14,3   05:27   1,8   9,5   0,0   2,1   9,8   15:00     S
29  23,2  31,6   12:37  15,1   06:05   1,2  10,2   0,0   1,3   8,0   17:35    SV
30  23,4  33,0   16:02  15,3   06:18   1,2  10,4   0,0   1,6  10,3   14:52    JV
31  24,0  32,5   14:57  15,9   05:59   0,9  11,0   0,0   2,2  10,3   11:27    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,3  34,2    10     6,3     1    71,3 236,0   4,6   1,4  13,9     4     VSV

Max  >=  27,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 1,8 dňa 3
Počet dní so zrážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012