Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 06 2016

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 6 2016

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,9  23,2   12:05   9,3   23:49   4,5   3,5   0,2   1,8  10,7   13:44    JV
 2  12,1  15,7   14:05   7,8   02:44   7,9   0,7   7,6   0,5   4,9   06:04    SV
 3  15,8  21,8   12:49  11,4   23:52   4,3   2,9   1,2   0,9   9,8   16:07    SV
 4  17,2  24,6   16:59   9,4   04:40   3,8   4,9   0,0   1,3   6,3   20:50    SV
 5  16,0  24,2   13:12   9,7   04:59   4,5   3,6   2,2   1,1   6,3   16:17    SV
 6  14,5  18,5   14:52   9,2   23:58   5,6   2,3   0,0   3,7  16,1   17:28   SSV
 7  12,6  20,3   15:43   5,0   04:50   7,4   2,1   0,0   1,5   7,6   10:06   SSV
 8  14,2  23,9   17:25   3,7   04:27   6,2   3,6   0,0   1,4   6,3   02:04    SV
 9  15,1  22,2   10:58   8,1   04:11   5,0   3,2   1,8   1,3   7,6   21:00   SSV
10  15,8  22,4   14:34  11,5   04:16   4,4   3,1   0,2   0,9   8,9   14:35   JJV
11  14,1  18,4   14:42   9,4   04:53   5,9   1,8   0,0   0,7   7,6   00:11    SV
12  15,2  20,4   12:57  10,9   04:17   4,8   2,7   0,0   1,0   6,7   13:29    SV
13  16,2  22,4   12:25   8,3   04:54   4,1   4,1   0,0   1,3   6,7   15:21     V
14  16,1  23,5   13:14  10,2   04:52   4,2   3,6   0,4   1,5  10,3   10:28   SSV
15  15,3  21,2   12:03   9,7   04:55   4,7   3,1   0,6   1,0   6,7   14:04     J
16  17,6  22,1   19:05  10,0   04:57   2,9   5,1   0,0   1,6  11,6   11:50     J
17  20,7  27,7   14:59  13,8   04:16   1,8   7,8   0,0   2,2  14,3   15:01    JZ
18  18,3  26,5   15:29   9,9   04:53   3,1   5,7   0,0   1,0   7,6   16:16    SV
19  19,2  25,8   16:02  10,3   05:01   2,5   6,5   4,0   1,4   8,5   13:32    SV
20  19,2  25,8   17:48  15,1   05:16   2,1   6,2   5,6   1,2   7,2   18:07     J
21  20,6  27,9   16:02  13,7   04:58   2,2   7,6   0,0   1,7   9,4   12:41   JJZ
22  22,2  30,4   15:50  13,1   04:05   1,7   9,2   0,0   1,1   5,4   00:11     V
23  23,4  32,1   16:16  14,8   05:01   1,0  10,4   0,0   1,2   7,2   17:38    SV
24  24,8  32,9   16:51  16,6   04:36   0,7  11,8   0,0   1,4   7,6   14:57    SV
25  22,7  30,4   12:00  17,3   23:56   0,5   9,7   0,0   1,2   7,6   12:37    SV
26  23,3  31,2   17:38  15,7   03:50   1,0  10,3   0,0   1,6   9,8   19:37     J
27  18,0  20,4   13:26  15,9   23:48   2,0   5,0   6,6   1,0   7,2   22:06    SV
28  16,5  19,9   16:47  12,1   23:59   3,5   3,5   0,0   2,5  12,5   17:54   SSV
29  18,6  27,6   15:03   9,7   04:41   3,4   6,2   0,0   1,1   6,3   23:22   VSV
30  21,4  30,6   14:19  12,3   04:48   2,0   8,4   0,0   1,4   8,0   16:35   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,8  32,9    24     3,7     8   107,7 158,6  30,4   1,4  16,1     6     VSV

Max  >=  27,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 7,6 dňa 2
Počet dní so zrážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012