Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 06 2014

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 6 2014

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,7  15,4   12:02   9,6   05:13   7,3   0,0   0,6   2,5  14,3   12:07    SV
 2  11,6  13,7   11:10   9,0   23:36   8,4   0,1   0,2   2,0  11,2   13:14   SSV
 3  10,8  13,8   14:40   8,3   04:24   9,2   0,1   0,4   0,6   5,4   15:23   VJV
 4  13,7  20,2   17:54   8,2   03:32   6,3   2,2   0,0   1,5   8,9   16:29   SSV
 5  15,7  24,7   15:23   6,9   05:12   4,9   4,1   0,0   1,6   6,7   15:53     S
 6  16,6  22,9   11:09  10,8   04:44   3,7   4,0   0,2   1,5   6,7   12:00    SV
 7  18,1  26,8   16:11   9,4   04:44   3,6   5,8   0,0   1,5   5,8   15:40     V
 8  20,2  29,3   17:18  11,7   05:06   2,6   7,4   0,0   1,6   6,3   22:31   VSV
 9  21,1  30,3   16:18  11,3   04:37   2,4   8,3   0,0   1,8   6,3   00:45   VSV
10  21,1  30,1   12:50  13,6   05:11   1,9   8,1   0,0   1,7  10,3   13:39    SV
11  20,7  27,0   14:12  13,0   04:25   2,0   7,8   0,0   2,6  13,9   15:51    SV
12  18,5  25,1   13:18  11,3   05:04   2,7   5,7   0,0   4,0  16,1   16:16    SV
13  16,9  21,1   17:07  11,6   22:18   3,2   3,9   0,0   3,3  18,8   22:04    SV
14  13,7  17,2   11:36   9,3   04:46   6,3   1,4   0,0   2,9  15,2   14:38   SSV
15  12,7  17,9   12:51   6,2   05:09   7,3   1,4   0,0   2,6  11,6   15:31    SV
16  13,1  20,2   13:58   4,6   04:36   6,9   2,3   0,0   1,4   5,8   13:28    SV
17  14,8  20,6   14:35   7,2   05:08   5,2   3,1   0,0   2,4  10,7   11:20    SV
18  14,9  21,8   15:21   7,0   05:01   5,2   3,2   0,0   1,8   8,5   17:35    SV
19  15,9  22,9   15:06   7,7   04:37   4,5   4,0   0,0   1,6   5,8   00:48    SV
20  14,2  17,4   13:50  11,9   00:16   5,7   1,4   0,0   3,9  13,0   16:54    SV
21  13,1  18,4   13:45   7,8   03:31   6,9   1,4   0,0   1,4   9,4   00:08     S
22  13,0  19,4   15:40   5,7   04:46   7,0   2,1   0,0   2,5  12,1   12:36    SZ
23  16,4  22,8   15:16  10,2   23:57   4,1   4,1   0,0   1,6   6,7   23:37   VSV
24  14,8  22,2   14:28   8,2   05:13   5,3   3,1   0,0   1,8   8,0   18:05   VSV
25  13,2  20,4   13:16   6,7   04:33   6,8   1,8  11,0   2,1   9,8   16:51   VSV
26  12,0  14,7   09:27   8,4   23:59   8,0   0,1   0,6   3,3  17,9   13:05    SV
27  13,5  20,2   14:39   4,6   04:48   6,5   2,6   0,0   1,5   6,3   09:55   VSV
28  16,7  23,5   15:50   7,9   05:06   4,2   4,8   0,0   2,8  10,3   15:52   ZJZ
29  18,3  24,7   15:37  10,2   04:35   3,4   5,8  11,6   3,6  18,3   20:11    JZ
30  15,5  21,4   15:38  11,6   18:43   4,6   2,7  35,2   1,9  16,5   18:04    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,4  30,3     9     4,6    16   156,1 102,8  59,8   2,2  18,8    13      SV

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 35,2 dňa 30
Počet dní so zrážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012