Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 05 2022

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac máj 2022

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,3  19,9   13:59   2,8   04:53   8,7   0,0   0,0   1,1   7,6   17:01   SSV
02  12,1  18,9   12:26   6,3   05:24   7,9   0,0   0,0   1,2   9,8   13:28    SV
03  11,4  20,0   12:45   3,9   04:36   8,6   0,0   0,0   1,1  12,1   13:38    SV
04  12,2  18,9   13:13   6,7   05:31   7,8   0,0   0,0   0,9   5,8   11:57   VSV
05  11,2  18,4   12:41   6,5   03:07   8,8   0,0   4,0   0,7   5,8   14:15    SV
06  11,9  19,6   16:48   5,8   04:37   8,1   0,0   0,2   0,7   8,0   17:30   SSV
07  11,8  20,1   12:12   6,6   04:08   8,2   0,0   0,0   1,1   9,4   13:10   SSV
08  12,7  19,2   15:14   9,4   06:05   7,3   0,0  13,6   0,9   7,6   11:53   SSV
09  12,8  19,1   13:36   8,0   05:10   7,2   0,0   3,2   0,8   6,3   18:16    SV
10  13,5  22,3   16:46   5,4   04:57   6,6   0,2   0,0   1,4   6,3   01:13    SV
11  15,7  24,9   15:41   5,7   03:25   5,6   1,2   0,0   1,2   6,3   11:47     S
12  18,8  27,0   15:52   9,5   05:04   3,6   2,4   0,0   2,3  11,6   12:53   SSZ
13  16,6  22,6   17:13  11,6   03:48   3,9   0,5   0,2   1,2   9,8   17:55   SSZ
14  16,0  23,7   15:46   9,4   23:58   4,3   0,3   0,0   2,1  13,4   03:55   SSV
15  14,8  22,4   12:44   6,1   05:02   5,5   0,3   0,0   1,2   8,5   19:08    SV
16  15,3  25,3   16:38   5,6   05:24   5,7   0,9   0,0   1,3   5,8   01:17    SV
17  12,5  18,3   14:37   7,3   23:58   7,5   0,0   0,2   0,8   5,8   00:53    SV
18  10,3  18,3   16:01   2,6   05:03   9,7   0,0   0,0   1,5  11,6   08:55    SV
19  13,4  24,4   15:50   1,6   05:13   7,4   0,7   0,0   1,4   5,8   17:15    SV
20  17,0  26,3   16:18   6,2   04:09   4,8   1,7   0,0   1,5   7,2   01:55   SSV
21  18,8  24,0   14:55  12,3   01:52   2,2   1,1   0,0   2,4  12,1   17:28   SSZ
22  14,0  17,7   13:46  10,5   23:21   6,0   0,0   0,0   3,6  14,3   16:50   SSV
23  13,1  19,8   14:00   6,1   05:16   6,9   0,0   0,0   1,8  11,2   08:30    SV
24  14,3  21,1   16:09   6,5   05:13   5,8   0,1   0,0   1,2   7,6   15:09    JZ
25  15,4  22,4   16:06  10,2   03:33   4,8   0,2   0,0   1,9  12,5   20:14    SV
26  14,7  21,7   15:01   5,6   05:15   5,5   0,2   0,0   1,7   9,8   16:15    SZ
27  15,1  24,6   13:40   7,0   05:07   5,7   0,8   0,2   2,3  12,5   19:04   SSZ
28  12,0  17,7   14:26   5,6   05:07   8,0   0,0   0,0   2,2  12,5   16:45   SSZ
29  10,3  16,1   15:34   2,4   04:39   9,7   0,0   0,0   1,1   7,2   15:45    JV
30  13,2  19,1   15:32   6,1   04:38   6,8   0,0   0,0   0,9   6,7   15:56    SZ
31  14,7  22,4   17:22   5,3   04:43   5,6   0,3   0,0   1,7   9,4   15:26    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,8  27,0    12     1,6    19   204,2  10,9  21,6   1,5  14,3    22     SSV

Max  >=  25,0  3
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 13,6 dňa 8
Počet dní so zrážkami: 3 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012