Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 05 2014

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 5 2014

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,8  18,9   16:33   4,2   05:29   8,2   0,0   0,6   1,5   9,8   12:33   VSV
 2  12,4  20,5   16:53   5,2   05:31   7,6   0,0   6,2   2,2  12,1   13:54    SV
 3   9,0  15,3   11:54   5,0   23:57  11,0   0,0   2,0   2,2  12,5   20:42    SV
 4   6,0  10,1   16:52   3,3   09:08  14,0   0,0   0,0   4,7  14,8   01:28    SV
 5   6,9  11,5   17:21   3,6   23:26  13,2   0,0   0,0   3,0  10,3   01:11    SV
 6   9,0  16,2   15:28  -0,2   05:03  11,0   0,0   0,0   2,1   8,5   15:20   JJV
 7  12,1  18,6   14:49   4,2   04:41   7,9   0,0   0,8   2,5  12,1   15:01    JZ
 8  11,8  16,4   15:12   7,8   23:56   8,2   0,0  12,8   1,6   7,6   13:32   VSV
 9  11,8  18,8   17:33   4,7   04:57   8,2   0,0   0,0   2,0   9,4   13:11   SSZ
10  12,7  19,3   17:58   6,9   03:30   7,3   0,0   0,0   1,8  11,2   08:06   SSV
11   9,9  15,7   12:04   6,5   00:17  10,1   0,0  20,4   2,1  14,8   21:12    SV
12   8,4  13,2   16:04   3,6   23:54  11,6   0,0   5,2   1,8   9,4   12:59   SSV
13   8,0  14,1   12:31   2,0   04:39  12,0   0,0   2,2   1,6   6,3   00:40   VSV
14   8,7  10,2   10:37   6,8   04:45  11,3   0,0   0,0   4,7  17,0   11:02    SV
15   9,3  11,2   23:24   8,1   00:00  10,7   0,0  19,6   6,8  22,8   14:19    SV
16  11,5  15,4   13:28   7,9   23:52   8,5   0,0   7,8   3,2  12,1   02:49    SV
17   9,9  14,2   15:47   6,2   01:49  10,1   0,0  11,0   1,1   5,4   13:20    SV
18  10,8  14,7   16:20   6,3   23:37   9,2   0,0   0,2   2,2   9,8   08:38    JZ
19  11,8  18,1   17:16   4,9   04:19   8,2   0,0   0,0   2,0   6,7   11:31     J
20  14,3  22,4   14:43   7,2   04:40   5,8   0,2   0,0   1,9   8,0   16:09     S
21  16,4  24,0   15:20   7,9   04:53   4,6   1,0   0,0   2,1   6,7   12:57   VSV
22  17,4  25,2   14:54   8,5   05:19   4,2   1,6   0,0   2,5   8,5   12:31   VJV
23  18,4  25,4   12:16  10,2   05:00   3,4   1,8   0,0   2,6  10,3   13:18    JV
24  16,0  24,1   11:48  10,7   05:01   4,3   0,3   4,4   1,6   8,0   12:44    SV
25  16,1  21,4   13:02  11,4   05:19   4,0   0,2   0,0   1,3   6,3   12:57   SSV
26  17,4  25,3   13:23  10,4   04:47   3,5   0,9   0,0   1,6   6,3   16:06    SV
27  15,1  21,8   12:43  11,3   04:32   5,0   0,1   7,0   1,2   7,6   15:06    SV
28  15,3  21,3   13:56  10,4   23:56   4,8   0,0   0,4   2,1  11,6   14:52     J
29  12,4  20,0   11:00   7,9   05:06   7,6   0,0   2,2   1,5   8,5   17:27    SV
30   8,3   9,7   13:47   7,1   04:47  11,7   0,0   0,0   2,5  12,1   14:53    SV
31  11,4  16,1   16:40   8,2   00:00   8,6   0,0   0,2   3,2  14,3   00:25    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,9  25,4    23    -0,2     6   255,8   6,1 103,0   2,4  22,8    15      SV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 20,4 dňa 11
Počet dní so zrážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012