Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 04 2022

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac apr 2022

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01   2,4   4,0   00:00  -0,1   23:32  17,6   0,0   0,0   0,6   8,0   22:15    SV
02  -0,4   1,7   11:20  -1,7   20:52  20,4   0,0   0,2   2,8  13,4   15:43   SSV
03  -1,3   0,9   14:38  -2,9   23:44  21,3   0,0   0,0   3,8  17,4   14:58   SSV
04   0,3   5,3   15:52  -3,9   06:19  19,7   0,0   0,0   1,2  10,3   16:09    JZ
05   4,3   7,6   15:20   0,6   06:54  15,7   0,0   0,0   1,9  10,3   16:30     Z
06   7,6  14,9   14:39   1,3   05:31  12,4   0,0   0,0   1,4   9,8   14:01   SSZ
07   9,1  15,6   14:55   3,4   07:28  10,9   0,0   0,0   1,7  10,7   16:50   JJZ
08   9,7  14,0   15:04   5,6   06:13  10,3   0,0   5,6   2,4  15,2   11:12   ZSZ
09   4,7  10,5   09:38  -0,8   23:34  15,3   0,0   1,6   2,5  17,9   12:18   SSV
10   2,2   6,3   12:33  -2,9   04:52  17,8   0,0   0,0   2,3  14,3   14:50   SSV
11   1,6   7,6   14:28  -4,7   05:36  18,4   0,0   0,0   1,4  13,4   14:40   SSV
12   4,5  13,5   18:16  -4,1   04:42  15,5   0,0   0,0   1,0   7,2   16:15   SSV
13   7,5  18,8   16:30  -2,2   06:11  12,5   0,0   0,0   1,2   6,3   02:40    SV
14  10,9  21,6   14:20   1,0   05:57   9,1   0,1   0,0   1,4   6,7   15:13    SV
15   8,7  13,6   15:19   3,4   06:18  11,3   0,0   0,0   1,5  10,3   20:53   SSV
16   5,3   8,6   00:00   2,0   23:57  14,7   0,0   1,0   3,3  15,2   15:15   SSV
17   2,8   6,1   16:44  -1,7   02:27  17,2   0,0   0,0   1,9  13,0   10:03   SSV
18   2,2   6,3   14:51  -0,9   23:58  17,8   0,0   0,0   1,4  12,1   15:36    SV
19   2,4   9,2   17:42  -2,1   05:31  17,6   0,0   0,0   1,2   7,6   13:02    SV
20   4,3  10,8   14:47  -3,6   06:07  15,7   0,0   0,0   0,8   6,3   12:22   SSV
21   5,9  13,1   13:54  -1,9   05:21  14,1   0,0   0,0   0,9   5,8   14:56    SV
22   7,1  14,5   12:34  -0,2   05:36  12,9   0,0   0,0   0,7   6,7   16:41     V
23   8,9  14,2   15:43   5,9   06:14  11,1   0,0   0,0   1,1   9,4   08:40   VSV
24   8,5  12,6   14:01   6,2   05:06  11,5   0,0   0,8   0,9   5,8   14:25    JV
25   9,5  15,2   13:50   3,3   05:43  10,5   0,0   0,0   1,5   8,5   13:21    SZ
26   9,9  15,5   15:47   7,2   06:01  10,1   0,0   0,0   0,7   7,2   09:23    SV
27   8,1  11,1   11:58   6,3   23:30  11,9   0,0   4,8   0,3   4,5   14:31    SV
28   9,4  12,9   13:40   4,3   23:49  10,6   0,0   0,2   1,9  11,2   15:50    SV
29   9,9  17,5   14:15   1,9   03:51  10,1   0,0   0,0   1,2   8,0   18:07    SV
30  11,2  18,4   14:29   3,0   05:48   8,8   0,0   0,0   1,0   6,3   02:22    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,9  21,6    14    -4,7    11   422,8   0,1  14,2   1,5  17,9     9     SSV

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 15
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 5,6 dňa 8
Počet dní so zrážkami: 5 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012