Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 04 2019

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac apr 2019

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,2  11,9   14:41  -0,8   23:53  12,8   0,0   0,0   1,7   9,4   10:01   SSV
 2   5,5  15,3   15:28  -3,9   05:49  14,5   0,3   0,0   1,2   8,0   17:43     V
 3   7,2  14,2   15:05  -0,1   06:02  12,8   0,1   0,0   1,8   8,9   14:49    JV
 4   8,3  14,6   13:13   2,3   04:40  11,7   0,2   0,0   2,4  11,6   15:00    JV
 5  10,1  17,7   15:25   2,9   04:41   9,9   1,0   0,0   1,5   7,6   13:29     V
 6   6,9   9,4   01:01   2,5   22:54  13,1   0,0   3,8   0,6   6,3   04:27   SSV
 7   8,0  18,3   16:29   0,7   06:21  12,0   0,9   0,0   0,9   5,8   03:56   SSV
 8  10,9  20,3   13:30   2,1   06:29   9,1   1,6   0,0   1,6  10,3   20:26   SSV
 9  11,2  16,8   14:32   3,4   06:28   8,8   1,0   0,0   1,8  10,7   19:07   SSV
10   8,5  16,1   13:42   2,6   06:28  11,5   0,3   0,0   1,1   8,5   14:28    SV
11   3,5   5,6   08:41   2,3   15:17  16,5   0,0   5,8   0,5   6,3   20:59   SSV
12   2,2   4,8   12:57   0,3   08:25  17,8   0,0   1,4   1,2   8,5   20:32   SSV
13   3,1   6,7   16:45   0,3   04:16  16,9   0,0   0,6   0,2   3,1   16:07   ZSZ
14   6,3  13,3   14:57  -0,6   05:53  13,7   0,0   0,0   1,4  10,3   14:33    SV
15   5,6  10,6   14:47  -0,9   23:32  14,4   0,0   0,0   2,6  11,2   10:01   SSV
16   5,8  12,9   13:01  -2,8   05:43  14,2   0,0   0,0   2,1  11,6   16:53   SSV
17   6,9   9,7   17:54   4,1   04:11  13,1   0,0   0,0   1,2  10,7   08:32   SSV
18   9,1  16,1   16:25   1,6   05:50  10,9   0,6   0,0   1,7   8,5   13:43    SV
19   9,7  16,9   15:26   1,1   06:02  10,3   1,2   0,0   2,8  13,4   09:29   SSV
20  10,7  18,7   15:45   1,1   06:02   9,3   1,7   0,0   1,5  10,3   16:01   SSV
21  10,6  17,2   15:08   2,7   06:22   9,4   1,1   0,0   2,1  12,1   12:51   SSV
22   8,7  15,1   16:32   5,8   05:52  11,3   0,1   0,4   1,5  10,7   19:12   VSV
23   8,2  11,2   17:46   5,4   07:46  11,8   0,0   4,8   1,3   8,0   08:08    JV
24   9,7  14,4   18:18   7,6   05:54  10,3   0,1   7,0   0,9   5,8   02:17   VJV
25  14,7  21,5   17:18   8,1   03:53   5,5   3,1   0,0   1,9  10,7   14:20   JJZ
26  16,3  24,6   15:17   8,2   05:15   4,8   4,5   0,0   2,2  10,7   12:03   JJZ
27  13,6  18,9   15:09   9,8   23:50   6,4   1,3   2,4   2,0  10,7   18:27    SV
28   8,4   9,8   00:00   7,2   06:00  11,6   0,0   5,0   2,0  13,4   03:29   SSV
29   9,8  13,2   16:53   6,7   06:34  10,2   0,0   1,8   0,4   4,5   00:06   SSZ
30   9,9  11,8   12:03   8,2   05:22  10,1   0,0   8,6   1,1  10,7   21:23   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,6  24,6    26    -3,9     2   344,7  19,1  41,6   1,5  13,4    19      SV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 8,6 dňa 30
Počet dní so zrážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012