Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 03 2024

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac mar 2024

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,4  10,7   13:26   2,7   05:41  13,6   0,0   0,0   0,0   2,2   03:13     S
02   7,7  11,7   14:05   4,7   05:39  12,3   0,0   0,0   0,0   2,7   16:09     S
03   8,1  10,7   14:45   4,7   23:58  11,9   0,0   0,0   0,0   4,0   10:17   JJV
04   8,1  14,5   12:03   3,9   01:13  11,9   0,0   0,0   0,4   8,9   13:27   JJZ
05   6,6  13,8   11:07   1,7   06:29  13,4   0,0   0,8   0,1   7,6   20:18   SSZ
06   5,0   7,5   09:43   2,6   23:54  15,0   0,0   0,0   0,0   6,3   15:52   SSV
07   1,6   2,7   00:08   0,4   23:55  18,4   0,0   0,0   0,4  11,2   07:07   SSV
08   2,3   7,2   13:54  -1,2   23:43  17,7   0,0   0,0   0,0   0,4   16:39     S
09   1,5   6,6   13:41  -3,9   04:23  18,5   0,0   0,0   0,0   4,9   15:58   JJZ
10   4,3   6,8   16:37   0,0   02:31  15,7   0,0   2,4   0,0   1,8   22:33     S
11   8,1  10,4   15:44   6,4   00:06  11,9   0,0   2,8   0,0   2,7   07:34     S
12   9,2  13,5   13:48   7,2   20:09  10,8   0,0   3,6   0,0   7,2   16:45   SSV
13   6,2   7,5   00:00   5,0   18:25  13,8   0,0   0,0   1,0  12,1   20:51   SSV
14   5,8  10,0   14:54   0,3   23:55  14,2   0,0   0,0   0,3  10,3   03:33   SSV
15   4,6  14,9   15:03  -1,7   05:08  15,4   0,0   0,0   0,0   4,9   20:46   SSV
16   6,2  12,2   12:22   1,3   05:23  13,8   0,0   1,0   0,0   2,2   04:32     S
17   5,5   9,8   13:41  -0,2   23:59  14,5   0,0   0,6   2,1  14,8   07:09   SSV
18   1,0   5,1   15:03  -2,5   03:18  19,0   0,0   0,0   1,6  12,1   06:43   SSV
19   2,2   6,6   16:05  -1,0   23:57  17,8   0,0   0,0   0,9  13,0   09:33   SSV
20   4,2  14,4   14:37  -4,0   06:07  15,8   0,0   0,0   0,1   4,9   15:29   SSV
21   6,2  15,7   15:14  -1,0   05:56  13,8   0,0   0,0   0,1   5,4   21:28   SSV
22   8,1  13,5   14:08   3,8   00:00  11,9   0,0   0,2   0,0   1,3   17:20     S
23   9,5  15,1   12:33   1,6   23:55  10,5   0,0   5,4   0,2  10,3   19:05   JJZ
24   3,3   9,1   13:38  -1,8   23:59  16,7   0,0   4,2   0,2   8,9   15:29   ZSZ
25   2,7   8,9   12:01  -2,6   05:57  17,3   0,0   0,0   0,2  10,3   16:52     S
26   4,2  10,4   12:42  -3,2   05:23  15,8   0,0   0,0   0,6   9,4   16:28     J
27   7,2  11,7   23:45   0,0   02:28  12,8   0,0   0,0   0,6  11,6   12:53   JJZ
28  10,0  12,2   04:14   7,1   13:39  10,0   0,0   5,0   0,5   8,9   03:38   JJZ
29   9,4  14,5   13:33   4,0   06:04  10,6   0,0   2,8   0,7  11,6   13:39   JJZ
30  13,8  20,8   12:48   6,5   05:42   6,2   0,0   0,0   0,8  11,6   14:13   JJZ
31  14,6  20,9   14:24   7,1   07:00   5,3   0,1   0,0   1,6  13,0   13:28   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,2  20,9    31    -4,0    20   426,3   0,1  28,8   0,4  14,8    17      SV

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 13
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 5,4 dňa 23
Počet dní so zrážkami: 10 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012