Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 03 2015

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 3 2015

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,2   6,3   14:35   0,9   02:28  16,8   0,0   0,0   1,0   6,7   14:40   JJZ
 2   2,7   5,2   14:24   0,3   04:40  17,3   0,0   1,8   1,4  11,2   23:00    SV
 3   0,6   3,6   15:59  -3,3   23:54  19,4   0,0   0,0   2,4  12,1   00:21    SZ
 4  -0,8   4,9   11:08  -4,4   04:16  20,8   0,0   0,0   2,1  10,3   13:19   SSV
 5  -0,4   4,5   14:47  -6,6   06:23  20,4   0,0   0,0   2,4  10,3   12:28    SV
 6  -0,2   3,3   14:35  -4,6   23:58  20,2   0,0   0,0   2,1  11,6   07:50    SV
 7  -0,3   8,8   15:02  -7,2   06:14  20,3   0,0   0,0   1,4   5,8   13:46   VSV
 8   1,9  12,3   15:33  -5,2   06:12  18,1   0,0   0,0   1,6   5,8   18:42    SV
 9   3,3  13,8   15:27  -3,9   06:20  16,7   0,0   0,0   1,6   5,8   01:42    SV
10   4,3  15,3   14:47  -3,5   05:14  15,7   0,2   0,0   1,4   6,3   19:07    SV
11   2,9   9,8   11:20  -2,1   04:36  17,1   0,0   0,0   3,6  15,6   18:11    SV
12   2,0   3,2   00:05   1,2   07:36  18,0   0,0   0,4   7,2  19,7   12:46    SV
13   2,3   3,2   09:34   1,2   23:34  17,7   0,0   0,2   1,7  14,8   00:02    SV
14   1,2   2,9   13:05  -0,3   05:50  18,8   0,0   1,8   0,3   4,9   00:05    JV
15   4,2   9,5   16:00   0,6   06:11  15,8   0,0   0,0   0,8   4,5   14:20   VJV
16   5,3  11,5   14:07   0,1   23:40  14,7   0,0   0,0   1,8   7,6   15:26   VSV
17   4,9  13,1   14:16  -2,3   06:02  15,1   0,0   0,0   1,5   9,4   14:01   VSV
18   2,3   9,1   13:09  -3,8   05:30  17,6   0,0   0,0   1,7   9,4   17:14   VSV
19   1,5   7,4   14:26  -4,3   04:34  18,5   0,0   0,0   1,7   8,5   14:43   VSV
20   1,9  10,6   16:28  -4,4   05:32  18,1   0,0   0,0   1,4   5,4   19:49    SV
21   3,7  11,6   15:29  -3,8   05:47  16,3   0,0   0,0   2,6  11,2   14:57   ZJZ
22   2,0   6,2   09:28  -1,8   23:59  18,0   0,0   0,0   2,2  11,2   11:03    SV
23   4,4  11,4   14:39  -6,3   05:36  15,6   0,0   0,0   1,1   4,5   04:11   VJV
24   8,8  11,9   13:20  -1,3   06:31  11,2   0,0   0,0   2,5  12,1   10:01    JZ
25   8,3  13,4   13:28   2,4   05:50  11,7   0,0   0,0   2,1   8,9   12:49     V
26   9,6  14,6   15:30   5,9   22:43  10,4   0,2   0,0   1,5   8,0   10:28     V
27   9,0  18,2   13:11   4,0   06:10  11,0   0,6   0,0   3,3  21,5   21:51    SV
28   4,7   5,3   00:00   3,3   23:12  15,3   0,0   0,0   6,0  19,2   01:13    SV
29   6,9  13,3   15:14  -0,2   07:02  12,6   0,0   0,0   1,9  12,5   01:10     S
30   6,9  10,7   13:13   1,8   20:28  13,1   0,0   0,0   2,7  21,9   16:33     Z
31   1,4   3,3   00:00  -1,4   06:34  18,6   0,0   3,6   1,5  13,9   11:03   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,5  18,2    27    -7,2     7   510,9   1,0   7,8   2,2  21,9    30      SV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 20
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 3,6 dňa 31
Počet dní so zrážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012