Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 03 2014

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 3 2014

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,2   7,7   15:46  -0,7   22:48  15,1   0,0   0,6   1,9   7,6   12:28   SSV
 2   2,2  10,6   14:23  -2,9   04:09  16,1   0,0   0,0   1,0   7,6   18:21    SV
 3   2,0   5,7   14:36  -2,4   03:56  16,3   0,0   0,0   0,7   4,0   13:46   VSV
 4   4,0   6,7   13:02   2,0   06:33  14,3   0,0   1,0   0,6   3,6   22:07    SV
 5   3,3   6,3   12:12   1,7   06:39  15,0   0,0   0,6   1,0   7,6   13:53    SV
 6   3,5   7,1   11:50   2,2   04:04  14,8   0,0   0,2   1,8  10,3   17:52   SSV
 7   2,8   4,4   13:00   1,7   06:57  15,5   0,0   0,0   0,6   4,5   01:42   ZSZ
 8   4,5  11,6   14:22   0,2   05:03  13,8   0,0   0,0   1,4   8,9   13:21    SV
 9   4,2   9,9   13:18  -0,4   23:47  14,1   0,0   0,0   1,9   9,4   14:10    SV
10   3,0  12,8   14:27  -3,3   06:13  15,3   0,0   0,0   1,8   6,7   00:34   VSV
11   4,9  17,2   15:39  -5,1   05:18  13,4   0,0   0,0   1,1   8,9   16:22    SV
12   4,5  10,8   14:15  -1,2   06:12  13,8   0,0   0,0   2,4   8,9   11:33    SV
13   5,3  17,1   15:18  -3,2   05:51  13,0   0,0   0,0   1,6   6,7   19:04    SV
14   7,3  18,2   15:42  -0,6   05:43  10,9   0,0   0,0   1,8   6,3   22:48   SSV
15   3,7  12,4   10:45   0,3   05:12  14,6   0,0   2,6   3,5  23,2   11:35   SSZ
16   3,9   8,2   17:32   0,2   07:39  14,4   0,0   5,2   2,7  15,6   19:40   SSZ
17   8,6  11,8   15:02   5,5   03:38   9,7   0,0   0,0   2,8  11,2   11:57   ZSZ
18   9,6  14,9   16:07   5,4   06:33   8,7   0,0   0,0   1,5   9,8   03:54    SZ
19   7,2  10,4   14:59   4,1   12:17  11,1   0,0   4,0   2,1  15,2   08:54     S
20   9,2  18,1   15:07   2,9   23:11   9,1   0,0   0,0   2,1   8,0   09:18   SSZ
21   9,0  16,9   15:33   0,7   04:24   9,3   0,0   0,0   3,2  12,1   14:07   ZJZ
22  10,0  16,9   15:01   2,6   05:31   8,3   0,0   0,0   2,9  11,6   11:38    JZ
23  10,8  14,6   14:24   5,1   06:17   7,5   0,0   1,0   2,6  11,6   15:19   JJZ
24   7,3  11,9   11:09   2,7   23:54  11,0   0,0  10,6   1,5   8,9   09:50    JZ
25   3,7   6,9   13:57   1,7   23:38  14,6   0,0   1,2   1,0   4,9   06:40   SSV
26   5,0   9,9   15:27   0,2   23:58  13,3   0,0   0,0   1,1   8,9   16:33    SV
27   5,0  13,3   15:19  -1,4   05:35  13,3   0,0   0,0   1,4   8,0   15:29    SV
28   6,4  13,9   13:27  -0,9   05:35  11,9   0,0   0,0   2,0   9,4   16:07    SV
29   8,7  15,4   14:08   1,2   23:47   9,6   0,0   0,0   2,5   8,0   10:38    SV
30   9,7  18,9   14:54  -1,4   06:23   8,3   0,1   0,0   1,0   4,9   01:13   SSV
31  12,6  18,5   00:00   0,2   06:33   5,8   0,1   0,4   1,3  18,3   17:59   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,0  18,9    30    -5,1    11   381,9   0,2  27,4   1,8  23,2    15       S

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 10,6 dňa 24
Počet dní so zrážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012