Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 02 2024

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac feb 2024

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  -1,9   3,7   23:37  -5,9   06:01  21,9   0,0   0,0   0,0   6,3   23:10   SSZ
02   1,7   5,7   11:13  -0,8   20:18  18,3   0,0   0,2   0,0   4,9   07:32   SSV
03   3,7   9,6   12:37  -0,3   05:11  16,3   0,0   0,0   0,0   2,7   21:58     S
04   5,1  10,2   13:53  -0,2   07:33  14,9   0,0   1,0   0,5  11,2   14:27   ZSZ
05   7,2  11,1   11:20   2,7   23:31  12,8   0,0   0,4   1,3  13,4   10:25   ZSZ
06   7,2  13,4   11:57   2,2   01:43   9,6   0,0   0,0   1,1  12,1   12:46    SZ
07   6,3   9,9   11:02  -0,7   05:23   6,9   0,0   0,4   0,0   4,5   12:43   ZSZ
08   3,1   6,7   23:18   0,5   09:09  14,1   0,0   1,8   0,0   0,4   01:49     S
09   5,4   9,1   11:52   3,5   01:53  12,2   0,0   0,0   0,0   4,5   13:58   JJZ
10   6,9  10,7   12:35   4,7   03:17  13,1   0,0   0,0   0,0   4,5   12:44     S
11   7,9   8,9   18:35   5,9   00:02  12,1   0,0   2,6   0,0   5,4   18:05     J
12   6,7   8,3   00:00   5,8   21:00  13,3   0,0   2,0   0,0   4,9   23:21     S
13   5,0   6,9   11:54   2,2   23:01  15,0   0,0   0,0   1,7  17,9   13:58   SSV
14   2,3   8,3   15:56  -2,6   07:15  17,7   0,0   0,0   0,2  11,2   00:10   SSV
15   2,9  12,2   15:07  -3,1   06:46  17,1   0,0   0,0   0,0   4,9   20:28    SV
16   2,9  10,8   14:13  -3,2   06:30  17,1   0,0   0,0   0,0   2,2   23:52     S
17   4,2   9,0   12:19  -1,7   06:54  15,8   0,0   1,6   0,4  14,3   22:37   SSV
18   4,0   9,2   14:12  -1,7   23:49  16,0   0,0   0,0   0,6  13,4   03:28   SSV
19   1,8   6,1   12:49  -3,7   03:55  18,2   0,0   0,0   0,0   5,4   12:25   JJZ
20   4,1   9,2   14:22  -1,7   07:19  15,9   0,0   0,8   0,0   7,2   20:58   SSV
21   4,0   7,9   12:38   0,1   07:23  16,0   0,0   0,6   0,0   0,4   10:31     S
22   3,7   6,9   13:46  -0,5   04:25  16,3   0,0   0,2   0,8  12,5   13:39   JJZ
23   6,3   7,1   19:19   4,7   06:58  13,7   0,0   1,6   0,0   7,6   19:23   JJZ
24   7,3  11,1   13:39   4,3   23:29  12,7   0,0   0,4   0,1   7,6   11:40   JJZ
25   6,3  11,3   14:18   1,6   07:10  13,7   0,0   3,8   0,0   6,3   12:07   JJZ
26   7,4  10,6   16:25   5,2   00:46  12,6   0,0   6,4   0,0   5,8   11:30    JV
27   9,0  15,1   15:20   4,9   06:35  11,0   0,0   0,4   0,1   8,0   10:01     J
28   7,9  12,8   15:03   4,6   04:32  12,1   0,0   0,0   0,0   4,0   21:05     S
29   7,3  15,4   14:45   1,3   06:36  12,7   0,0   0,0   0,0   2,7   19:45     S
----------------------------------------------------------------------------------
     5,0  15,4    29    -5,9     1   419,1   0,0  24,2   0,2  17,9    13     SSZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 13
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 6,4 dňa 26
Počet dní so zrážkami: 14 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012