Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 2020

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2020

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 26"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0
                          Odch  Kúr   Chla                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní  Dní  Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   1,6  -6,9  -2,9   1,0   710     0   8,7  31 -13,5    8    0    8   31    0
 20  2   6,4  -2,6   1,9   3,5   524     0  11,4  17  -9,9    8    0    0   21    0
 20  3   9,3  -2,3   3,3   4,1   518     4  19,6  19  -9,1   31    0    2   23    0
 20  4  16,4   0,1   8,3  -0,4   349    29  22,4   9  -7,8    1    0    0   18    0
 20  5  16,0   4,8  10,5  -2,7   296    32  24,9  19  -0,8   13    0    0    1    0
 20  6  22,6  12,4  17,0   0,3   110   131  29,3  13   4,8    3    3    0    0    0
 20  7  24,7  11,9  17,8  -0,1   106   159  30,1  30   5,9    8   10    0    0    0
 20  8  25,8  13,0  19,0   0,7    79   191  31,7   8   7,8   28   13    0    0    0
 20  9  21,3   8,7  14,4   3,2   183    82  27,6  14   3,1   28    2    0    0    0
 20 10  13,3   4,6   8,7  -0,6   349    12  21,4   3  -1,8   19    0    0    2    0
 20 11   6,6  -0,8   2,2  -1,6   532     0  15,6   4  -6,0   27    0    5   18    0
 20 12   3,2  -1,2   1,0   2,1   582     0  10,7   5 -10,8    3    0    2   18    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,9   3,5   8,4   0,8  4342   643  31,7 aug -13,5  jan   28   17  132    0

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Počet dní so zrážkami
              od     Zráž            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1   2,0 -37,6   0,6   9     6    0    0
 20  2  23,8  -8,8   4,2  23    13    6    0
 20  3   7,0 -34,8   2,8  21     4    2    0
 20  4   1,6 -14,4   0,8  14     3    0    0
 20  5  52,8 -42,7  12,0  15    16    8    0
 20  6 101,2 -49,6  24,8  13    21   13    1
 20  7  64,4   5,2  14,8  17    12    7    0
 20  8  65,0  38,0  26,0  23    11    7    1
 20  9  60,8   3,2  22,2   1     9    7    1
 20 10  80,2  44,4  22,6  13    17    8    2
 20 11   4,8 -85,8   3,4   4     2    1    0
 20 12   9,8   1,8   3,6  24     7    2    0
---------------------------------------------
       473,4-181,1  26,0  aug  121   61    5

                                Rýchlosť vetra (m/s)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 20  1   0,7  17,9   22   SSV
 20  2   1,6  21,9   24     S
 20  3   1,6  19,2   30   SSV
 20  4   1,7  17,9   25   SSV
 20  5   1,9  21,9   12   SSV
 20  6   1,3  17,9   23   SSV
 20  7   1,3  21,0   11   SSV
 20  8   1,2  12,5   31    SV
 20  9   1,0  18,8   30    SV
 20 10   0,9  15,6   29    SV
 20 11   0,5  16,1   20    SV
 20 12   0,7  12,5    4   JJV
------------------------------
         1,2  21,9  feb   SSV