Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2015

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 9 2015

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,4  32,1   15:53  14,7   06:02   1,3  10,4   0,0   2,4  11,6   12:27   JJZ
 2  19,5  28,9   12:36  14,1   05:51   2,4   6,5   1,2   2,1  12,5   17:01   SSV
 3  17,3  24,1   15:43  13,8   23:43   3,2   4,3   0,0   0,5   6,3   17:08   VSV
 4  16,2  20,7   16:12  12,5   22:01   3,8   3,2   1,0   1,7   9,8   14:23   SSV
 5  13,7  18,3   15:04  11,1   03:54   6,3   1,3   8,6   0,6   4,5   04:59   SSV
 6  12,3  16,1   12:44   9,9   06:29   7,7   0,6   1,0   1,9  14,3   14:55   ZSZ
 7  10,4  15,4   14:42   5,0   23:56   9,6   0,2   0,2   1,4  12,1   18:39     S
 8   9,4  16,9   17:15   2,5   05:48  10,6   0,7   0,0   1,0   8,0   18:06   SSV
 9  10,4  17,2   11:48   4,7   04:42   9,6   0,5   0,0   1,0   7,2   12:17    SV
10  10,7  17,8   12:34   4,3   05:47   9,3   0,7   2,8   1,0   7,6   14:01     V
11  12,4  15,8   12:30   9,4   02:55   7,6   0,6   0,0   0,5   5,8   13:19   VJV
12  14,9  20,8   14:31   9,8   23:53   5,2   2,5   0,0   1,0   6,7   15:14     J
13  13,3  21,3   15:40   6,7   06:40   6,8   2,5   0,0   1,6   8,5   13:10   JJV
14  16,7  22,0   16:31   9,1   03:37   3,7   4,7   0,0   2,0  11,6   13:01     J
15  18,6  24,0   14:16  14,7   06:38   2,2   5,6   0,2   1,5   8,9   14:37   JJV
16  20,2  23,7   12:24  14,9   05:54   1,4   7,2   0,6   2,2  10,7   12:02   JJZ
17  22,1  27,2   17:16  17,1   04:01   0,5   9,1   0,0   1,8  12,1   14:30   JJZ
18  21,8  28,5   16:35  15,8   05:56   0,9   8,8   0,0   1,8   8,9   14:17   VJV
19  17,2  22,0   13:31  14,6   23:51   2,9   4,2   3,6   0,9  10,3   04:58    SV
20  14,2  16,3   09:00  11,3   23:58   5,8   1,3  19,2   1,2   9,4   19:48   SSV
21  11,2  15,9   14:01   6,2   23:08   8,7   0,5   0,0   1,3   8,0   15:05   SSV
22  10,9  18,1   15:41   3,7   05:11   9,1   1,3   0,0   1,7   8,5   14:16    JV
23  13,8  19,9   14:06   8,0   06:09   6,2   2,1   0,0   1,2   5,4   12:47   SSV
24  16,5  23,4   14:35  10,3   06:47   4,0   4,1   0,0   1,4  10,7   15:27   SSV
25  14,2  16,7   00:00  12,2   20:46   5,8   1,3  26,8   1,8  12,5   22:07   SSV
26  11,4  13,1   03:23   9,2   22:14   8,6   0,0   4,8   4,5  18,8   08:51   SSV
27  10,4  12,4   16:40   7,9   23:58   9,6   0,0   0,0   2,2  13,9   16:49   SSV
28   9,6  12,2   15:33   5,8   03:16  10,4   0,0   0,0   2,2  13,4   11:59   SSV
29  10,1  11,9   11:19   8,6   00:15   9,9   0,0   0,0   2,2  11,6   14:45    SV
30   8,3   9,6   14:31   7,4   04:18  11,7   0,0   0,0   1,9   9,4   13:17    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,4  32,1     1     2,5     8   184,8  84,2  70,0   1,6  18,8    26      SV

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 26,8 dňa 25
Počet dní so zrážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012