Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2014

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 9 2014

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,2  22,2   16:49  13,3   04:37   4,0   3,2  11,8   0,8   4,9   20:31    SV
 2  16,7  22,7   15:09  12,3   06:15   3,6   3,7   0,0   1,5   8,5   16:18    SV
 3  16,1  21,3   12:09  12,1   05:47   4,0   3,2   0,0   1,6   9,8   16:24    SV
 4  17,3  23,0   14:59  11,3   06:35   3,4   4,4   0,0   1,9   8,5   12:44    SV
 5  16,2  24,3   15:57   9,7   05:57   4,7   3,9   0,0   1,7   6,3   13:23     V
 6  17,2  24,8   16:14  12,8   05:54   3,5   4,3   0,0   1,0   4,9   22:13    SV
 7  16,1  23,6   15:11  11,0   06:09   4,4   3,3   9,4   1,4   7,2   15:21    SV
 8  15,7  24,9   15:17  10,7   06:14   4,8   3,2   1,8   1,3  12,5   15:40    SV
 9  16,3  23,4   12:20  11,0   06:42   4,1   3,6   0,2   1,3   7,2   19:06    SV
10  14,2  16,6   14:03  12,2   04:19   5,7   1,4   0,4   0,7   4,5   14:48    SV
11  14,4  17,9   16:05  12,2   00:42   5,6   1,6   4,6   0,7   5,8   22:42     V
12  15,2  21,1   13:08  10,9   23:53   4,8   2,4   0,0   1,6   8,0   14:09     V
13  13,2  17,8   16:41   9,1   05:14   6,8   1,4   3,0   0,7   4,9   00:47     V
14  15,2  18,8   13:58  12,3   23:57   4,8   2,2   0,0   0,7   5,8   02:21    SV
15  16,1  23,1   15:40  11,4   01:43   4,2   3,4   0,0   1,0   8,0   18:04     V
16  15,1  22,4   15:47   9,6   06:15   5,2   2,9   0,0   1,6   5,8   19:51    SV
17  13,0  20,5   16:01   8,1   06:32   7,0   1,9   0,0   1,9   6,7   15:23     V
18  11,8  20,1   14:10   5,8   06:47   8,2   1,7   0,0   1,7   8,0   14:02    SV
19  12,4  17,9   15:06   7,1   06:52   7,6   1,5   0,0   1,9  10,3   14:23     Z
20  13,8  20,9   16:24   8,1   06:45   6,3   2,2   2,0   1,1   5,8   03:44   VSV
21  15,9  21,6   13:49  13,0   23:59   4,1   2,9   0,8   1,1   4,9   16:48   VSV
22  11,4  13,2   03:14   5,2   23:47   8,6   0,0   1,4   2,7  18,8   09:27    SV
23   8,4  12,8   11:09   5,2   00:00  11,6   0,0   0,4   2,5  17,4   17:30   SSV
24   7,7  14,7   15:27   2,2   06:56  12,3   0,1   0,0   1,7  10,7   00:22     V
25   9,1  15,4   13:47   3,8   00:00  10,9   0,3   0,0   1,7   5,8   06:56    SV
26   9,1  12,4   14:32   6,7   19:59  10,9   0,0   2,8   0,8   5,4   16:42   SSV
27   8,9  13,9   15:43   3,4   07:26  11,1   0,1   0,2   1,2  13,0   16:13    SV
28  10,1  20,1   16:25   3,6   06:42   9,9   1,2   0,0   1,3   6,3   20:22    SV
29  10,7  21,4   15:52   3,7   06:44   9,4   1,6   0,2   1,2   5,4   22:38   VSV
30  12,7  23,2   16:13   4,9   06:39   7,6   2,3   0,0   1,4   5,4   02:04    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,5  24,9     8     2,2    24   199,1  63,9  39,0   1,4  18,8    22      SV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 11,8 dňa 1
Počet dní so zrážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012