Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 08 2014

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 8 2014

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,9  26,1   11:31  15,7   04:50   1,5   6,9   4,8   1,3  16,1   14:01    SV
 2  20,7  29,8   16:39  14,4   05:39   2,1   7,7   0,0   1,4  13,0   18:16   VJV
 3  20,4  27,7   15:00  13,2   04:42   2,1   7,4   0,0   1,9   7,6   15:43     V
 4  21,4  28,4   15:36  14,7   05:25   1,4   8,4   0,2   1,6   8,5   15:38   VSV
 5  19,1  25,2   12:12  16,3   06:35   1,6   6,1   2,4   0,9   6,7   14:13    SV
 6  18,1  21,1   15:54  15,3   03:41   2,0   5,1   0,2   1,9  11,6   14:29    SV
 7  18,0  23,4   12:19  14,0   04:52   2,5   5,0   2,8   0,8   5,4   13:58    SV
 8  17,4  22,1   12:30  14,7   23:04   2,7   4,4  19,6   0,5   4,0   12:59   JJZ
 9  18,6  25,8   16:02  12,6   04:37   3,0   5,6   0,0   1,9   8,0   13:44     J
10  20,0  27,6   14:11  14,9   03:20   1,8   7,0   3,0   2,0  10,7   16:08    SV
11  21,2  27,7   15:21  15,0   05:20   1,4   8,2   0,0   1,8  10,7   19:07    JV
12  18,3  21,3   16:03  14,4   23:26   1,8   5,3   2,8   0,9   6,7   03:40    SV
13  16,2  19,2   18:18  13,8   05:41   3,8   3,2   7,0   0,6   4,0   05:55   SSV
14  16,3  21,7   01:08  13,6   21:37   3,7   3,3  12,0   1,4  14,3   01:31     S
15  14,8  21,1   12:52   9,8   06:00   5,2   2,3   1,6   1,1   5,8   03:05     V
16  15,8  20,5   15:38  12,4   05:09   4,2   2,9   4,2   1,8   9,4   17:58   SSV
17  15,3  20,1   17:18   9,0   06:30   4,7   2,8   1,0   1,5   5,4   21:38    SV
18  15,0  21,6   16:15   7,2   05:33   5,2   3,7   0,2   2,3  11,2   14:16   ZJZ
19  18,1  22,7   15:13  11,1   06:30   2,4   5,1  10,2   2,0   8,0   12:13    JZ
20  15,3  20,2   15:03  13,2   05:29   4,7   2,3   0,0   0,7   5,4   16:26   SSV
21  12,4  14,2   00:45   6,4   23:38   7,6   0,4   3,4   2,0  16,1   13:36    SV
22  11,7  20,5   15:10   4,4   04:47   8,3   1,9   0,0   1,1   5,4   00:38    SV
23  14,9  20,7   15:37   8,7   05:37   5,1   3,1   0,0   1,6   5,4   02:21    SV
24  13,0  17,2   13:24   7,2   23:04   7,0   0,7   4,6   2,9  14,3   11:27    SV
25  10,5  17,4   13:30   4,2   04:20   9,5   1,0   0,0   1,6   8,0   14:52   SSV
26  10,3  14,4   15:38   6,2   00:46   9,7   0,2   0,0   1,5   6,7   22:05   VSV
27  11,0  13,6   12:28   6,6   23:58   9,0   0,0   8,2   1,4  11,6   19:18    SV
28  12,3  19,6   15:20   6,1   00:17   7,7   1,6   0,0   1,6   6,7   07:25   SSV
29  13,1  20,8   15:29   5,3   06:05   6,9   2,5   0,0   1,9   8,0   17:04   VSV
30  15,9  22,9   13:37   9,4   06:13   4,5   3,6   0,0   1,9   8,5   13:27   SSV
31  15,8  21,2   11:14  10,9   05:58   4,2   3,0   8,6   1,0   6,7   12:52   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,2  29,8     2     4,2    25   137,3 120,7  96,8   1,5  16,1     1      SV

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 19,6 dňa 8
Počet dní so zrážkami: 19 ( >= 0,2 mm)  14 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012