Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 06 2025

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac jún 2025

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,6  26,8   12:06  11,7   03:21   4,1   0,7   3,8   1,3  10,3   15:12   SSV
02  18,1  25,4   11:18  13,8   01:44   2,9   1,0   5,0   1,4  10,7   16:50    SV
03  16,5  21,2   12:27  12,4   23:55   3,6   0,0  10,0   0,7   8,0   03:55   SSV
04  18,6  26,5   16:16  11,0   05:17   3,3   1,9   0,0   1,2   7,6   15:31     J
05  21,3  27,8   15:57  13,3   05:10   1,9   3,1   0,0   2,1  10,3   14:27   VJV
06  21,2  27,7   15:16  13,9   05:03   1,9   3,1   0,0   2,3   9,8   13:14   JJZ
07  20,9  27,3   17:43  13,1   05:06   1,8   2,7   0,0   2,1  10,7   15:06   JJZ
08  17,1  24,3   10:56  11,4   22:15   3,6   0,6   8,2   0,9   9,4   15:15     S
09  14,1  18,9   14:10   7,6   23:59   5,9   0,0   0,0   1,1   6,3   13:27   SSZ
10  13,7  20,7   14:30   4,7   05:07   6,3   0,0   0,0   1,8   9,4   15:14     J
11  15,0  20,3   09:25  11,1   05:09   5,0   0,0   0,2   3,6  17,4   19:19   SSV
12  14,4  21,6   15:56   5,4   05:01   5,8   0,1   0,0   1,2   8,0   17:50   SSV
13  13,9  20,3   13:58   5,8   05:04   6,1   0,0   0,0   2,4  13,9   15:35   SSV
14  15,3  22,8   16:51   5,9   04:20   5,4   0,7   0,0   1,7   8,9   13:04   SSV
15  18,2  27,8   16:08   7,6   04:57   4,0   2,2   0,0   1,4   6,3   00:44    SV
16  18,6  30,0   12:58  11,3   04:21   3,2   1,8  16,8   1,8  17,9   15:55    SV
17  17,4  22,0   16:33  13,0   23:54   2,9   0,3   0,0   2,8  12,1   07:20   SSV
18  19,1  27,7   17:10   9,7   04:28   3,2   2,4   0,0   1,0   6,7   12:49   VSV
19  19,4  26,1   11:58  13,4   05:01   2,1   1,5   0,0   2,3  17,0   20:50   SSV
20  15,0  18,6   14:55   8,5   23:59   5,0   0,0   0,0   3,6  17,0   16:09   SSV
21  15,0  23,7   16:48   6,3   03:52   5,4   0,4   0,0   1,3   8,9   10:53    SV
22  18,3  28,4   15:18   7,0   05:00   4,1   2,4   0,0   1,5   8,5   15:41   SSV
23  21,7  29,3   17:53  11,4   04:58   2,1   3,8   0,4   1,9  12,1   22:31    JZ
24  20,3  25,0   15:27  14,2   23:58   1,3   1,5   0,0   2,6  13,9   05:51   SSZ
25  22,2  28,6   14:34  12,8   03:01   1,8   4,0   0,0   2,4  10,7   15:40    SZ
26  24,7  31,4   14:20  18,1   05:09   0,2   4,8   0,0   0,9   6,7   00:52     V
27  22,1  27,1   14:39  18,1   23:59   0,2   2,4   0,0   2,4  13,0   23:36   SSV
28  18,4  22,7   16:28  15,0   05:17   2,1   0,5   0,0   4,5  15,2   07:03   SSV
29  21,1  27,1   14:52  13,3   04:41   1,6   2,7   0,0   1,3  13,0   15:57   SSV
30  21,2  24,6   14:31  15,4   23:59   0,5   1,6   0,0   5,5  17,4   16:14   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,3  31,4    26     4,7    10    97,3  46,2  44,4   2,0  17,9    16     SSV

Max  >=  25,0 17
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 16,8 dňa 16
Počet dní so zrážkami: 6 ( >= 0,4 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012