Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2012

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 9 2012

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,9  27,1   15:56  12,6   06:16   1,6   2,2   0,0   3,1  22,5   01:38   SSZ
 2  18,5  27,4   16:17  12,7   01:59   1,9   2,1   0,0   3,8  16,1   21:44   SSZ
 3  17,4  21,1   20:25  15,4   23:56   0,2   0,1   0,0   3,2  12,9   23:29   SSZ
 4  18,3  25,5   14:55  12,6   06:12   1,9   1,9   0,0   4,3  22,5   17:12   SSZ
 5  18,1  26,2   15:25  11,2   05:55   2,2   2,1   0,0   3,8  19,3   01:08     S
 6  14,7  18,0   00:20  11,4   23:51   3,6   0,0   0,0  13,9  59,5   12:01     S
 7  13,1  20,9   16:04   4,5   06:19   5,5   0,3   0,0   5,1  29,0   00:05     S
 8  14,7  20,1   15:09   9,5   06:28   3,9   0,2   0,0   2,9  17,7   16:31     S
 9  17,0  24,8   15:12   9,7   06:28   2,9   1,6   0,0   4,0  17,7   10:16   SSV
10  16,7  26,2   14:39   8,4   06:17   3,7   2,1   0,0   7,1  22,5   14:49     S
11  17,8  26,6   13:53   9,5   06:10   3,0   2,5   0,0   8,8  30,6   14:41   SSZ
12  18,9  24,8   13:57  11,6   07:07   1,5   2,1   0,0  10,7  43,5   12:52     Z
13  14,1  20,9   15:54   9,6   06:14   4,5   0,3   0,0   6,6  35,4   18:25     S
14  11,8  14,4   15:42  10,6   04:55   6,5   0,0   0,0   3,2  20,9   00:32   SSZ
15  13,5  18,1   12:18  11,1   00:50   4,8   0,0   0,0   8,4  45,1   16:29   SSZ
16  11,4  16,7   15:26   6,1   05:04   6,9   0,0   0,0   3,8  22,5   23:17     S
17  12,6  22,4   16:48   4,2   06:35   6,3   0,7   0,0   6,3  24,1   16:14     S
18  13,8  20,8   15:13   7,5   04:00   4,9   0,4   0,0   6,5  25,7   16:03   SSZ
19  14,4  20,8   16:21   8,7   22:43   4,3   0,4   8,6   8,7  56,3   17:55     S
20   7,2   8,7   00:00   5,9   08:18  11,1   0,0   4,2   6,4  37,0   00:56     S
21   8,8  15,4   15:14   1,8   06:57   9,5   0,0   0,0   4,7  24,1   10:08   SSV
22   7,7  13,7   17:25   1,6   06:02  10,6   0,0   0,0   6,5  27,4   12:37   SSV
23   9,7  16,3   15:09   4,9   07:15   8,6   0,0   0,0   4,0  19,3   23:02     S
24  11,3  18,7   16:09   4,1   05:21   7,0   0,0   0,0   6,1  35,4   16:17    SV
25  14,0  20,2   16:39  10,1   23:57   4,4   0,2   2,6   6,6  29,0   11:18     S
26  15,4  21,7   13:39   8,2   05:31   3,8   0,9   0,0   9,9  53,1   12:54     J
27  18,9  24,2   16:22  13,0   07:00   1,2   1,8   1,2  10,1  49,9   13:27     J
28  14,6  21,0   16:37   7,8   23:50   4,0   0,3   0,2   7,2  30,6   05:01    SZ
29  12,0  18,6   14:00   4,4   06:48   6,3   0,0   0,0   4,7  29,0   13:16    SV
30  14,3  18,6   15:15   8,5   23:56   4,0   0,0   0,2   4,4  35,4   08:58     S
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  27,4     2     1,6    22   140,6  22,2  17,0   5,8  59,5     6       S

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 8,6 dňa 19
Počet dní so zrážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: STN 73 0540:2012